Взносы 2026

Членские

руб. за сотку

1150b

Целевые

руб. за сотку

250b

Электроэнергия

руб. за квт/ч

3,71a

aТариф на электроэнергию действует с 1-го октября по 31 декабря 2026.

bСогласно решению общего собрания (ссылка).

Реквизиты для оплаты доступны по ссылке.

ВНИМАНИЕ! О всех плановых отключениях электричества правление сообщает заранее. В случае аварийного отключения звоните на номер диспетчерской службы (не нужно звонить в правление): 289-33-73. Вам необходимо сообщить диспетчеру следующие данные по нашему фидеру РП 8( ячейка 15) фидер 10-815, ТСН КОЛОС ( Новосибирская область, рп.Кольцово) 

Новости

Оплата электроэнергии

Уважаемые садоводы,

Уважаемые садоводы, в таблице приведены оплаченные показания счетчиков по данным правления. Напоминаем, что тариф на электроэнергию изменятся с 1го октября 2026 года (осталось несколько дней). Если Вы заметили ошибку в таблице, то обратитесь в правление в приемные часы.

Подробнее...

Оплата взносов

Уважаемые садоводы,

В таблице ниже приведены задолженности по взносам, по данным правления. Взносы нужно оплатить до 1го октября, в противном случае, могут быть применены меры вплоть до отключения от автоматических ворот.

Подробнее...

Оплата взносов

Уважаемые садоводы,

В таблице приведены задолженности по взносам, по данным правления. Убедительная просьба оплатить задолженности до 1го октября 2026 года, в противном случае, могут быть применены меры вплоть до отключения от автоматических ворот.

Участки с задолженностями по взносам:

 
номер участка Задолженность по взносам 2026 номер участка Задолженность по взносам 2026 номер участка Задолженность по взносам 2026 номер участка Задолженность по взносам 2026
12 б 1600 169 а 12992 274 9800 380 11352
18 11760 174 а 9506 274 г 11760 383 11802
19 13412 175 14602 275 1536 384 126
24 606 176 3 276 12726 393 а 44354
29 870 183 8448 279 6800 393 б 32040
36 10052 188 3800 279 б 800 394 12432
38 810 188 а 5550 279 в 16800 406 13216
45 12614 190 5936 283 2450 417 610
46 4540 194 5880 286 599 419 9450
49 949 196 а 11452 287 8330 423 31200
74 21267 197 7938 288 98 424 744
77 1200 199 8134 291 8448 426 52
88 22 202 10836 294 8176 429 6487
90 16800 203 7966 297 а 12631 431 14630
95 12222 204 3424 299 а 3982 434 13244
96 6916 207 18250 326 а 14850 436 12600
97 7560 222 4 327 7994 437 874
101 1680 224 10388 328 а 8400 439 8938
108 9044 227 63 329 а 6454 444 544
109 в 11284 229 10332 330 а 8848 446 470
113 а 700 233 10542 331 а 16225 450 5992
113 б 14028 235 733 332 131 451 8260
117 а 1200 238 716 335 648 452 5754
119 42 242 10122 336 а 12128 453 62415.3
120 744 243 9282 338 1043 462 9058
122 604.8 244 11508 346 14294 469 2530
125 а 13356 248 8105 347 16800 475 4914
130 а 8260 250 10626 351 998 476 13426
131 11886 254 14000 354 20751 477 8106
137 126 258 8876 357 28 480 14224
143 1064.7 260 9030 364 706 481 а 7084
144 12950 262 70 366 10178 486 627
145 588 263 10654 368 11256 503 12166
150 9 265 а 8680 371 22160 504 10444
152 70 266 16786 372 2 504 а 8442
168 16800 267 9268 377 5156 505 16800
168 а 238 269 15736 378 9338 506 а 112
169 16800 270 13580 379 8932 509 644
            510 905
            511 975