Общая задолженность садоводов по членским и целевым взносам, по состоянию на 25 августа 2022 года, составляет 1млн 95 тыс. руб.

Список должников с суммами задолженностей приведен ниже

Номер участка Взносы за 2022 год Долг за 2021 год
уч.011 8 500,00  
уч.012 5 108,50  
уч.012б 4 000,00 600
уч.014 10 200,00  
уч.018 7 140,00  
уч.019 8 143,00  
уч.022 7 862,50  
уч.024 5 151,00  
уч.033 6 528,00  
уч.044 7 573,50  
уч.045 7 658,50  
уч.046 8 438,00  
уч.047 8 738,00  
уч.055 8 398,00 4199
уч.060 8 229,50  
уч.062 5 355,00  
уч.070 7 939,00  
уч.070а 7 675,50  
уч.072 7 726,50  
уч.076 68,00  
уч.078 3 801,50  
уч.087 1 033,50  
уч.088 9 120,50  
уч.095 7 420,50  
уч.096 4 199,00  
уч.097 4 590,00  
уч.101 170,00  
уч.103а 3 416,00  
уч.104 10 200,00  
уч.109б 672,50  
уч.109в 6 851,00  
уч.111 8 432,00  
уч.111а 7 650,00  
уч.112б 9 265,00  
уч.113б 8 300,00  
уч.114а 5 950,00  
уч.115а 10 200,00  
уч.122 5 159,50  
уч.124 6 749,00  
уч.125 5 231,00  
уч.125а 8 109,00  
уч.125б 6 200,00  
уч.126 8 100,50  
уч.128 6 791,50  
уч.131 7 216,50  
уч.141 2 199,50  
уч.142 22,67  
уч.151 2 262,50  
уч.156 2 854,00  
уч.164 8 797,50  
уч.167а 10 166,00  
уч.171 3 801,50  
уч.174 6 778,50  
уч.183 11,90  
уч.186 7 514,00  
уч.194 3 570,00  
уч.196 7 973,00  
уч.196а 6 953,00  
уч.206 5 771,50  
уч.207 1 762,00  
уч.209а 161,00  
уч.212 5 984,00  
уч.213 68,00  
уч.214 5 882,00  
уч.219 6 341,00  
уч.224 6 307,00  
уч.225 6 060,50  
уч.229 6 273,00  
уч.231 6 545,00  
уч.232 6 562,00  
уч.243 5 635,50  
уч.244 6 987,00  
уч.248 4 920,50  
уч.249 5 924,50  
уч.250 6 451,50  
уч.254 8 500,00  
уч.256 7 964,50  
уч.257 4 888,00  
уч.258 6 974,00 1585
уч.259 7 522,50  
уч.260 5 482,50  
уч.261 10 166,00  
уч.262 7 604,00 1535
уч.263 6 567,00  
уч.263а 5 958,50  
уч.265 10 200,00  
уч.265а 5 270,00  
уч.267 5 627,00  
уч.267а 7 820,00  
уч.269 9 554,00  
уч.270 16 490,00 8245
уч.274г 7 140,00  
уч.279 10 200,00  
уч.279б 10 200,00  
уч.279в 10 200,00  
уч.283 5 312,50  
уч.284 964,50  
уч.286 4 981,00  
уч.287 5 057,50  
уч.288 59,50  
уч.290 5 398,00  
уч.291 5 134,00  
уч.297а 2 262,50  
уч.299 7 421,00  
уч.299а 7 140,00  
уч.304 8 920,00 1338
уч.313 5 567,50  
уч.323 17,00  
уч.324 5 270,00  
уч.325 5 244,50  
уч.326 10 200,00  
уч.326а 8 032,50  
уч.327а 3 110,00 305
уч.328 7 905,00  
уч.328а 6 808,50  
уч.329 9 486,00  
уч.329а 9 078,00  
уч.331а 9 851,00  
уч.332 9 630,50  
уч.332б 10 183,00  
уч.334 5 006,50  
уч.336б 7 378,00  
уч.340б 7 157,00  
уч.341б 7 140,00  
уч.346 8 678,50  
уч.347 100,00  
уч.350 10 149,00  
уч.352 15 062,00 7531
уч.354 6 537,00  
уч.363 6 120,00  
уч.364 364,50  
уч.366 6 179,50  
уч.371 4 452,00  
уч.376 5 567,50  
уч.377 68,00  
уч.380 11 532,00 4766
уч.386а 5 703,50  
уч.393 9 877,00  
уч.393а 11 254,00 5627
уч.393б 13 617,00 6808,5
уч.402 3 986,50  
уч.403 6 842,50  
уч.404 8 925,00  
уч.406 8 024,00  
уч.410 6 171,00  
уч.415 6 519,00  
уч.416 6 392,00  
уч.423 13 260,00 6630
уч.424 12 664,00 6562
уч.431 8 882,50  
уч.436 7 650,00  
уч.437 429,00  
уч.439 5 470,00  
уч.444 4 624,00  
уч.445 452,50  
уч.448 3 748,50  
уч.450 3 638,00  
уч.452 3 493,50  
уч.454 40,50  
уч.458 25,50  
уч.472 1 147,50  
уч.473 4 950,00  
уч.475 2 983,50  
уч.476 8 151,50  
уч.477 4 921,00  
уч.479 3 587,00  
уч.480 8 636,00  
уч.481 4 301,00  
уч.481а 4 250,00  
уч.485 1 924,50  
уч.492 1 191,50  
уч.493 7 947,50  
уч.503 7 386,50  
уч.507 8 355,50  
уч.512 9 367,00  
Итого 1 095 002,57 55 731,50