Уважаемые садоводы!
В таблице ниже приведены показания счетчиков по данным правления ТСН "Колос", а также дата последней оплаты.
Просьба срочно произвести оплату электроэнергии.
Если Вы обнаружили ошибку в таблице, то обращайтесь в правление ТСН "Колос". Правление ведет прием по средам с 18 до 20 часов в помещении совета ветеранов р.п. Кольцово.
| Номер участка | оплаченные показание счетчика (по данным ТСН "Колос") | дата оплаты | 
 | Номер участка | оплаченные показание счетчика (по данным ТСН "Колос") | дата оплаты | 
| 1 | 16 900 | 30.10.2023 | 
 | 252а | 978 | 25.01.2023 | 
| 1а | нет | 
 | 
 | 253 | 2609.3 | 08.04.2024 | 
| 2 | 6 800 | 27.09.2023 | 
 | 254 | 1 995 | 22.09.2022 | 
| 3 | 270.5 | 25.10.2023 | 
 | 254а | нет | 
 | 
| 4 | 5 807 | 06.10.2023 | 
 | 255 | 1052.5 | 09.06.2022 | 
| 5 | 4 817 | 24.10.2023 | 
 | 256 | 1 868 | 17.12.2023 | 
| 6 | 2 081 | 11.01.2024 | 
 | 257 | 7 558 | 11.09.2023 | 
| 7 | 10 394 | 04.11.2023 | 
 | 258 | 15 470 | 13.05.2024 | 
| 8 | 3 343 | 31.10.2023 | 
 | 259 | 383 | 08.03.2024 | 
| 9 | 34 098 | 06.05.2024 | 
 | 260 | 33361.3 | 28.12.2023 | 
| 10 | 140.2 | 30.05.2023 | 
 | 261 | 11 344 | 18.12.2023 | 
| 11 | нет | 08.06.2021 | 
 | 261а | нет | 
 | 
| 12 | 8800.8 | 16.08.2021 | 
 | 261б | нет | 
 | 
| 12а | 2 024 | 23.06.2023 | 
 | 262 | 1803.7 | 20.10.2023 | 
| 12б | нет | 
 | 
 | 263 | 2337.8 | 18.12.2023 | 
| 13 | 7 338 | 10.04.2024 | 
 | 263а | 15 616 | 08.03.2024 | 
| 13а | нет | 
 | 
 | 264 | 7 646 | 14.05.2024 | 
| 14 | сч/ показ нет | 24.09.2016 | 
 | 265 | 24 | 13.09.2021 | 
| 15 | 15 655,00 | 30.10.2023 | 
 | 265а | 3 256 | 11.01.2024 | 
| 16 | 3649.8 | 19.05.2023 | 
 | 266 | 7 358 | 02.10.2023 | 
| 17 | нет | 
 | 
 | 267 | 3 170 | 07.06.2023 | 
| 18 | 80 320,0 | 26.06.2023 | 
 | 267а | 41 606 | 02.04.2024 | 
| 19 | нет | 
 | 
 | 268 | нет | 
 | 
| 20 | 2 106 | 23.12.2023 | 
 | 268а | 5 127 | 07.05.2024 | 
| 21 | 583 | 22.06.2022 | 
 | 268б | 3 942 | 22.04.2024 | 
| 22 | 8911.3 | 09.09.2023 | 
 | 269 | 16 332 | 05.04.2024 | 
| 23 | 22 468 | 08.05.2024 | 
 | 270 | нет | 
 | 
| 24 | 8 693 | 29.12.2023 | 
 | 271 | 28 283 | 28.03.2024 | 
| 25 | 11 414 | 17.03.2024 | 
 | 272 | 19 | 10.05.2023 | 
| 26 | 2 700 | 10.01.2024 | 
 | 273 | 5 105 | 03.04.2024 | 
| 27 | 6 065 | 01.04.2024 | 
 | 274 | 9 228 | 27.08.2023 | 
| 28 | 3 838 | 19.12.2023 | 
 | 274а | нет | 
 | 
| 29 | 474 | 09.11.2023 | 
 | 274б | 6 800 | 04.04.2024 | 
| 30 | 7 467 | 15.11.2023 | 
 | 274в | нет | 
 | 
| 31 | 692.8 | 02.04.2024 | 
 | 274г | 9 400 | 11.03.2024 | 
| 32 | 25 906 | 04.04.2024 | 
 | 275 | 2 429 | 29.12.2023 | 
| 33 | 595 | 24.11.2022 | 
 | 276 | 166.2 | 22.08.2022 | 
| 34 | 330 | 13.08.2022 | 
 | 277 | 585.2 | 03.10.2023 | 
| 35 | 109 | 19.02.2024 | 
 | 278 | 1055.7 | 16.06.2021 | 
| 36 | 563.1 | 17.12.2023 | 
 | 279 | 45089.3 | 01.04.2024 | 
| 37 | 1550.8 | 08.06.2023 | 
 | 279а | 17 800 | 06.05.2024 | 
| 38 | 77 835 | 13.05.2024 | 
 | 279б | 0 | 22.01.2020 | 
| 39 | 2287.2 | 15.11.2023 | 
 | 279в | нет | 
 | 
| 40 | 2586.8 | 09.10.2023 | 
 | 280 | 19 111 | 13.04.2024 | 
| 41 | 106 | 17.08.2022 | 
 | 281 | 25 422 | 23.04.2024 | 
| 42,43 | 3886.6 | 28.08.2023 | 
 | 282 | 14 156 | 15.01.2024 | 
| 44 | 4274.5 | 05.01.2024 | 
 | 283 | 15 039 | 26.07.2023 | 
| 45 | 1 413 | 20.12.2023 | 
 | 284 | 446.6 | 02.10.2023 | 
| 46 | 7148.1 | 13.02.2024 | 
 | 285 | 2142.5 | 12.09.2023 | 
| 47 | 100 | 13.05.2024 | 
 | 286 | 820 | 19.09.2022 | 
| 48 | 10 011 | 08.09.2023 | 
 | 287 | нет | 
 | 
| 49 | 40.2 | 01.04.2024 | 
 | 288 | 3180.3 | 28.08.2023 | 
| 50 | 2 798 | 10.11.2023 | 
 | 289 | 965 | 10.10.2023 | 
| 51 | 839 | 15.05.2024 | 
 | 290 | 593 | 29.01.2024 | 
| 52 | 9 207 | 07.02.2024 | 
 | 291 | 4 147 | 26.05.2023 | 
| 53 | 10 050 | 22.04.2024 | 
 | 292 | 3 843 | 30.10.2023 | 
| 54 | 1100.5 | 27.10.2023 | 
 | 293 | 5.0 | 11.09.2020 | 
| 55 | 77 | 18.12.2023 | 
 | 294 | 714 | 29.12.2023 | 
| 56 | 15 | 07.05.2024 | 
 | 295 | нет | 
 | 
| 57 | 171.7 | 19.05.2023 | 
 | 296 | нет | 
 | 
| 58 | 2288.4 | 28.06.2023 | 
 | 297 | 7 000 | 11.01.2024 | 
| 59 | 2252.8 | 20.06.2023 | 
 | 297а | 1 561 | 12.04.2023 | 
| 60 | нет | 
 | 
 | 298 | 17 329 | 05.05.2024 | 
| 61 | 2895.6 | 23.10.2023 | 
 | 299 | нет | 
 | 
| 62 | 1581.7 | 04.04.2024 | 
 | 299а | нет | 
 | 
| 63 | 5982.8 | 11.10.2023 | 
 | 300 | 92 604 | 05.05.2024 | 
| 64 | 477 | 10.05.2023 | 
 | 301 | 928 | 26.02.2024 | 
| 65 | 11038.5 | 27.12.2023 | 
 | 302 | нет | 
 | 
| 66 | 4334.6 | 29.12.2023 | 
 | 303 | 667.4 | 24.05.2023 | 
| 67 | нет | 
 | 
 | 304 | 253 | 23.05.2023 | 
| 68 | нет | 27.05.2021 | 
 | 305 | 4 162 | 30.11.2023 | 
| 69 | нет | 
 | 
 | 306 | 22 300 | 21.04.2024 | 
| 69а | нет | 
 | 
 | 306а | 4 000 | 17.10.2023 | 
| 70 | нет | 
 | 
 | 307 | 1 896 | 27.03.2024 | 
| 70а | 746.2 | 02.05.2024 | 
 | 308 | 1450,00 | 01.06.2023 | 
| 71 | нет | 
 | 
 | 309 | 1 236 | 19.10.2023 | 
| 72 | 3 186 | 17.12.2023 | 
 | 310 | 2 300 | 07.02.2024 | 
| 73 | 40 325 | 05.05.2024 | 
 | 311 | 210 | 19.12.2023 | 
| 74 | 705.8 | 27.06.2022 | 
 | 312 | 53.9 | 16.04.2024 | 
| 75 | нет | 
 | 
 | 312а | 11 515 | 13.01.2024 | 
| 76 | 866.6 | 18.12.2023 | 
 | 313 | 1 372 | 23.06.2023 | 
| 77 | 534 | 26.05.2023 | 
 | 314 | 8011.1 | 13.01.2024 | 
| 78 | 7 550 | 19.11.2023 | 
 | 315 | 948.7 | 08.09.2023 | 
| 79 | нет | 
 | 
 | 316 | 137 | 07.11.2023 | 
| 80 | 2653.4 | 13.05.2024 | 
 | 317 | 1014.5 | 28.11.2022 | 
| 81 | 3 440 | 15.11.2023 | 
 | 318 | 11 581 | 02.05.2024 | 
| 82 | 2 677 | 28.09.2023 | 
 | 319 | нет | 
 | 
| 83 | 795 | 10.01.2024 | 
 | 319а | 559.8 | 29.10.2023 | 
| 84 | 40 420 | 28.04.2024 | 
 | 320 | 160 | 08.05.2024 | 
| 85 | 324.7 | 02.10.2021 | 
 | 321 | нет | 
 | 
| 86 | 4 451 | 26.10.2023 | 
 | 322 | 9 079 | 17.12.2023 | 
| 87 | 875 | 11.10.2023 | 
 | 323 | 19 | 30.12.2023 | 
| 88 | 814.5 | 16.06.2023 | 
 | 324 | 1797.8 | 10.04.2024 | 
| 88а | 4 490 | 24.11.2023 | 
 | 325 | 104 | 13.09.2022 | 
| 89 | 1 119 | 08.05.2024 | 
 | 326 | 55589.5 | 16.04.2024 | 
| 90 | нет | 
 | 
 | 326а | нет | 
 | 
| 91 | нет | 
 | 
 | 327а | нет | 
 | 
| 91а | 3 305 | 02.06.2023 | 
 | 328 | 9011.5 | 20.08.2023 | 
| 92 | 4 252 | 10.02.2024 | 
 | 328а | нет | 
 | 
| 93 | 6357.6 | 10.05.2024 | 
 | 329 | 5 300 | 31.10.2023 | 
| 94 | 11938.7 | 15.01.2024 | 
 | 329а | нет | 
 | 
| 95 | 16 050 | 01.07.2022 | 
 | 330 | 7 343 | 26.09.2023 | 
| 96 | нет | 
 | 
 | 331 | 1 073 | 17.05.2023 | 
| 97 | 46 | 04.09.2022 | 
 | 331а | нет | 24.08.2020 | 
| 98 | 1 450 | 31.05.2017 | 
 | 332 | 504.8 | 16.10.2023 | 
| 99 | 29 | 21.06.2022 | 
 | 332а | 85 | 05.06.2023 | 
| 100 | 760.4 | 04.01.2024 | 
 | 332б | нет | 
 | 
| 101 | нет | 
 | 
 | 333 | 2719.9 | 07.05.2024 | 
| 102 | нет | 
 | 
 | 334 | 3 455 | 31.01.2024 | 
| 103 | 2164.3 | 09.06.2023 | 
 | 335 | 1 656 | 08.10.2023 | 
| 103а | нет | 
 | 
 | 336 | 29 411 | 13.05.2024 | 
| 104 | 2 210,0 | 27.11.2023 | 
 | 336а | 66 137 | 03.05.2024 | 
| 105 | 4 285 | 24.05.2022 | 
 | 336в | 57 279 | 03.04.2024 | 
| 107 | 41 | 01.12.2022 | 
 | 337 | 1 433 | 04.04.2024 | 
| 108 | 1 969 | 14.10.2023 | 
 | 337а | 11 727 | 03.10.2023 | 
| 109 | 3364.4 | 02.02.2024 | 
 | 338 | 6 726 | 25.12.2023 | 
| 109а | 34 924 | 02.05.2024 | 
 | 339 | 16 800 | 26.10.2023 | 
| 109б | 20 483 | 27.03.2023 | 
 | 340 | 5 600 | 10.05.2024 | 
| 109в | 3 650 | 16.09.2023 | 
 | 340а | 6 600 | 02.10.2023 | 
| 110 | 9 095 | 14.11.2023 | 
 | 340б | 5 610 | 25.10.2023 | 
| 111 | 8 125 | 26.04.2017 | 
 | 341 | 1 115 | 14.09.2023 | 
| 111а | 850 | 05.01.2024 | 
 | 341а | 9 364 | 08.06.2023 | 
| 111б | 13448.4 | 18.01.2024 | 
 | 341б | 2911.2 | 06.02.2024 | 
| 112 | 3 719 | 07.09.2023 | 
 | 342 | 3 876 | 04.10.2023 | 
| 112а | 38 885 | 01.05.2024 | 
 | 344 | 9 134 | 02.05.2024 | 
| 112б | 2 030 | 12.04.2024 | 
 | 345 | 3674.8 | 03.06.2023 | 
| 113 | 249 | 13.06.2023 | 
 | 346 | 2 556 | 12.10.2023 | 
| 113а | 122 | 11.01.2024 | 
 | 347 | 3 370 | 25.02.2024 | 
| 113б | 13 038 | 31.10.2022 | 
 | 348 | 106 212 | 11.04.2023 | 
| 114 | 42 514 | 02.05.2024 | 
 | 349 | 55 499 | 11.04.2023 | 
| 114а | нет | 
 | 
 | 350 | 9 110 | 21.05.2023 | 
| 114б | 4 000 | 25.03.2024 | 
 | 351 | 8 703 | 31.05.2023 | 
| 115 | 4 703 | 23.06.2023 | 
 | 352 | нет | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 353 | 578 | 21.06.2023 | 
| 115б | 19 226 | 10.03.2024 | 
 | 354 | нет | 
 | 
| 116 | нет | 
 | 
 | 355 | 3370.8 | 17.06.2023 | 
| 117 | 1301.8 | 20.01.2023 | 
 | 356 | 20 | 29.12.2023 | 
| 117а | 3 750 | 02.10.2023 | 
 | 357 | 2 004 | 19.10.2023 | 
| 118 | 8448.3 | 11.01.2024 | 
 | 358 | 586 | 05.06.2023 | 
| 119 | 2 000 | 20.12.2023 | 
 | 359 | 15 335 | 15.04.2024 | 
| 120 | 170 | 30.05.2018 | 
 | 360 | нет | 
 | 
| 121 | нет | 
 | 
 | 361 | 18 381 | 24.04.2024 | 
| 122 | нет | 
 | 
 | 362 | 724.3 | 09.04.2024 | 
| 123 | 1 575 | 22.04.2024 | 
 | 363 | 430.5 | 23.09.2022 | 
| 124 | 4 596 | 08.05.2024 | 
 | 364 | нет | 
 | 
| 124а | 38 242 | 06.03.2024 | 
 | 365 | 339 | 16.12.2023 | 
| 125 | нет | 
 | 
 | 366 | 326 | 06.09.2022 | 
| 125а | 23 011 | 11.03.2024 | 
 | 367 | 11 456 | 18.03.2024 | 
| 125б | нет | 
 | 
 | 368 | 1 033 | 09.04.2024 | 
| 126 | 813 | 18.12.2023 | 
 | 369 | нет | 
 | 
| 127 | 6959,00 | 04.10.2023 | 
 | 370 | 1 118 | 22.10.2023 | 
| 128 | 1457.5 | 14.05.2024 | 
 | 371 | 56 | 14.09.2022 | 
| 129 | 5 500 | 18.12.2023 | 
 | 372 | 5 480 | 27.09.2023 | 
| 130 | 2 627 | 03.05.2024 | 
 | 373 | нет | 
 | 
| 130а | 1 183 | 22.12.2023 | 
 | 374 | 198 | 14.11.2023 | 
| 131 | 2270.3 | 31.12.2022 | 
 | 375 | 295.5 | 05.06.2023 | 
| 132 | 1239.2 | 28.08.2023 | 
 | 376 | 845 | 05.10.2022 | 
| 133 | 3 468 | 22.04.2024 | 
 | 377 | нет | 
 | 
| 134 | 8 596 | 09.04.2023 | 
 | 378 | нет | 
 | 
| 135 | 3905.9 | 17.04.2024 | 
 | 379 | нет | 
 | 
| 136 | 150 | 29.06.2021 | 
 | 380 | 3060.9 | 28.08.2023 | 
| 137 | 1 767 | 24.04.2024 | 
 | 381 | 757 | 11.09.2023 | 
| 138 | 3 470 | 04.12.2023 | 
 | 382 | 86.5 | 11.09.2023 | 
| 139 | 1002.6 | 06.11.2023 | 
 | 383 | 429 | 26.01.2024 | 
| 140 | 1 967 | 24.10.2023 | 
 | 384 | 27 | 09.06.2023 | 
| 141 | 2 811 | 15.04.2024 | 
 | 385 | 5 725 | 09.10.2023 | 
| 142 | нет | 
 | 
 | 386 | 665 | 12.12.2023 | 
| 143 | 100.1 | 16.05.2023 | 
 | 386а | 64.6 | 14.07.2023 | 
| 144 | 71195.4 | 13.04.2023 | 
 | 387 | нет | 
 | 
| 145 | 3317.8 | 11.05.2024 | 
 | 388 | нет | 
 | 
| 146 | 3925.8 | 18.12.2023 | 
 | 389 | 15 400 | 10.05.2024 | 
| 147 | 12 462 | 17.12.2023 | 
 | 390 | 7 311 | 04.10.2023 | 
| 148 | нет | 
 | 
 | 391 | 10 890 | 23.03.2024 | 
| 149 | 1 881 | 18.01.2023 | 
 | 392 | 10969.5 | 11.09.2023 | 
| 150 | 650 | 07.11.2023 | 
 | 393 | 312 | 10.07.2020 | 
| 151 | 602.8 | 18.12.2023 | 
 | 393а | 500 | 09.09.2016 | 
| 152 | 990.2 | 15.11.2023 | 
 | 393б | нет | 
 | 
| 153 | 9.00 | 09.10.2023 | 
 | 394 | 3 488 | 04.04.2024 | 
| 154 | 5 870 | 01.06.2023 | 
 | 395 | 61 934 | 03.04.2024 | 
| 155 | 570 | 07.03.2024 | 
 | 396 | 7 300 | 13.09.2023 | 
| 156 | нет | 
 | 
 | 397 | 3 900 | 24.09.2022 | 
| 157 | 3235.5 | 04.09.2023 | 
 | 398 | 13 545 | 08.04.2024 | 
| 158 | 5 530 | 13.05.2023 | 
 | 399 | 3 605 | 11.10.2023 | 
| 158а | 1 530 | 03.10.2023 | 
 | 400 | 7854.9 | 17.04.2024 | 
| 159 | 2 060 | 01.02.2023 | 
 | 401 | 1 066 | 11.06.2023 | 
| 160 | 353.7 | 30.04.2024 | 
 | 402 | нет | 
 | 
| 161 | 1312.4 | 08.06.2023 | 
 | 403 | 2 160 | 12.09.2022 | 
| 162 | нет | 
 | 
 | 404 | 3 397 | 09.08.2023 | 
| 163 | 1 018 | 16.05.2023 | 
 | 405 | 9128.9 | 07.05.2024 | 
| 164 | 18 592 | 10.01.2024 | 
 | 406 | 2 123 | 15.10.2023 | 
| 165 | 172 | 17.12.2023 | 
 | 407 | 567 | 08.04.2024 | 
| 166 | 3 604 | 02.06.2023 | 
 | 408 | 73 062 | 19.03.2023 | 
| 167 | нет | 
 | 
 | 409 | 898 | 08.11.2023 | 
| 167а | 1 600 | 07.02.2024 | 
 | 410 | 1 989 | 14.05.2024 | 
| 168 | 11 644 | 05.07.2023 | 
 | 411 | 2 100 | 31.05.2023 | 
| 168а | 719.6 | 05.07.2023 | 
 | 412 | 925.1 | 20.06.2022 | 
| 169 | 6 680 | 17.05.2023 | 
 | 413 | нет | 
 | 
| 169а | нет | 
 | 
 | 414 | 2 020 | 02.06.2023 | 
| 170 | 584 | 11.11.2023 | 
 | 415 | нет | 
 | 
| 171 | 1 199 | 04.04.2024 | 
 | 416 | 319 | 15.01.2024 | 
| 171а | нет | 
 | 
 | 417 | 5 623 | 23.06.2023 | 
| 172 | 7 700 | 28.12.2023 | 
 | 418 | 717.2 | 02.10.2023 | 
| 172а | 523.4 | 04.04.2024 | 
 | 419 | 616.6 | 13.06.2023 | 
| 172б | 4 613 | 14.04.2024 | 
 | 420 | 410 | 04.04.2024 | 
| 173 | 8 005 | 20.12.2023 | 
 | 421 | 8172.8 | 09.10.2023 | 
| 173а | нет | 
 | 
 | 422 | 7 892 | 02.06.2023 | 
| 174 | 6 919 | 28.09.2023 | 
 | 423 | 14 | 18.09.2019 | 
| 174а | нет | 
 | 
 | 424 | 3 558 | 11.01.2024 | 
| 175 | 3 621 | 30.01.2024 | 
 | 425 | нет | 
 | 
| 176 | 155.8 | 17.05.2023 | 
 | 426 | 821 | 30.04.2024 | 
| 176а | 400 | 08.04.2021 | 
 | 427 | 3995.5 | 23.10.2023 | 
| 177 | 3 934 | 16.11.2023 | 
 | 428 | 1991.3 | 08.11.2023 | 
| 178 | 1636.9 | 12.04.2024 | 
 | 429 | 5 225 | 04.04.2024 | 
| 179 | 11 211 | 04.04.2024 | 
 | 430 | 146.8 | 13.05.2024 | 
| 179а | 9 009 | 10.05.2024 | 
 | 431 | 99 701 | 18.03.2023 | 
| 180 | 600 | 08.08.2012 | 
 | 432 | 349.8 | 14.05.2024 | 
| 181 | 865 | 23.06.2023 | 
 | 433 | 764 | 15.06.2022 | 
| 181а | 43 722 | 06.05.2024 | 
 | 434 | 1 567 | 13.06.2023 | 
| 182 | 2 267 | 17.10.2023 | 
 | 435 | 7 150 | 08.04.2024 | 
| 183 | нет | 
 | 
 | 436 | 97 873 | 20.11.2023 | 
| 184 | 95 | 30.10.2023 | 
 | 437 | 1 500 | 08.11.2023 | 
| 185 | 949.3 | 21.12.2020 | 
 | 438 | 2084.7 | 11.11.2023 | 
| 186 | 3 227 | 15.02.2024 | 
 | 439 | нет | 
 | 
| 187 | 14 195 | 11.01.2024 | 
 | 441 | 7 455 | 23.11.2023 | 
| 188 | 1 024 | 23.12.2021 | 
 | 442 | 816 | 23.01.2024 | 
| 188а | нет | 
 | 
 | 443 | 2 250 | 06.03.2024 | 
| 189 | 151.7 | 15.06.2022 | 
 | 444 | 1 863 | 11.05.2022 | 
| 190 | 2 681 | 26.04.2024 | 
 | 445 | нет | 
 | 
| 191 | 2 163 | 15.04.2024 | 
 | 446 | 22 502 | 10.04.2023 | 
| 192 | 415 | 02.05.2024 | 
 | 447 | 3 694 | 12.01.2024 | 
| 193 | 3039.7 | 01.06.2023 | 
 | 448 | 1 580 | 13.06.2023 | 
| 194 | 21 241 | 04.04.2024 | 
 | 449 | 3 577 | 23.04.2024 | 
| 195 | 4602.1 | 02.12.2023 | 
 | 450 | 1291.4 | 22.06.2023 | 
| 196 | 5768.5 | 14.03.2024 | 
 | 451 | 267.2 | 19.08.2023 | 
| 196а | нет | 
 | 
 | 452 | 125 | 06.09.2022 | 
| 197 | 0,00 | 29.12.2023 | 
 | 453 | нет | 
 | 
| 198 | 5 293 | 15.06.2022 | 
 | 454 | 190.2 | 15.11.2023 | 
| 199 | 45.1 | 15.04.2021 | 
 | 455 | 454 | 29.07.2022 | 
| 200 | 877 | 30.11.2023 | 
 | 456 | 3 594 | 04.06.2023 | 
| 201 | 7 167 | 06.12.2023 | 
 | 457 | 39.5 | 26.06.2023 | 
| 202 | 1 900 | 29.11.2023 | 
 | 458 | нет | 
 | 
| 203 | 6 000 | 20.12.2023 | 
 | 459 | 66.1 | 08.11.2023 | 
| 204 | 21 880 | 03.05.2024 | 
 | 460 | нет | 
 | 
| 206 | 1105.1 | 26.08.2021 | 
 | 461 | 4 216 | 02.05.2024 | 
| 207 | 11 477 | 22.08.2023 | 
 | 462 | 302 | 09.06.2023 | 
| 208 | 1 850 | 13.05.2024 | 
 | 464 | 543.6 | 07.06.2023 | 
| 208а | нет | 
 | 
 | 465 | 1 033 | 24.09.2023 | 
| 209 | 2259.4 | 18.08.2023 | 
 | 466 | 6007.3 | 14.06.2022 | 
| 209а | 228.5 | 18.08.2023 | 
 | 466а | нет | 
 | 
| 210 | 547.7 | 15.10.2020 | 
 | 467 | 230 | 11.01.2024 | 
| 211 | 5 400 | 24.04.2024 | 
 | 468 | 1036.1 | 15.06.2022 | 
| 212 | 5299.5 | 11.01.2024 | 
 | 469 | 2 880 | 02.04.2024 | 
| 213 | 12 805 | 21.09.2023 | 
 | 470 | 2875.6 | 03.10.2023 | 
| 214 | 674 | 05.12.2023 | 
 | 471 | 277 | 28.05.2023 | 
| 215 | 21 120 | 23.01.2024 | 
 | 472 | 471 | 22.06.2023 | 
| 216 | 3 254 | 18.12.2023 | 
 | 473 | 1 341 | 05.02.2022 | 
| 217 | 14 267 | 01.11.2023 | 
 | 474 | 1685.4 | 17.10.2023 | 
| 218 | нет | 
 | 
 | 475 | нет | 
 | 
| 219 | 24 | 21.05.2021 | 
 | 476 | 42 | 19.06.2023 | 
| 220 | 930 | 28.10.2023 | 
 | 477 | 16 | 08.09.2022 | 
| 221 | 982 | 10.04.2024 | 
 | 478 | 3 599 | 12.09.2023 | 
| 222 | 758 | 23.11.2023 | 
 | 479 | 167.8 | 18.08.2021 | 
| 223 | 2 000 | 12.10.2023 | 
 | 479а | 9 522 | 11.03.2024 | 
| 224 | 1 222 | 17.10.2023 | 
 | 480 | 2006.8 | 12.01.2024 | 
| 225 | 24 143 | 13.03.2024 | 
 | 481 | 15 111 | 01.04.2024 | 
| 226 | 3 365 | 18.12.2023 | 
 | 481а | 4827.3 | 16.05.2022 | 
| 227 | 340 | 27.12.2023 | 
 | 482 | 2 970 | 07.06.2023 | 
| 228 | нет | 
 | 
 | 483 | 583 | 03.10.2023 | 
| 229 | 4 878 | 29.12.2023 | 
 | 484 | 2 016 | 11.01.2024 | 
| 230 | 3 785 | 02.10.2023 | 
 | 485 | нет | 
 | 
| 231 | 12 584 | 14.09.2023 | 
 | 486 | 3 175 | 05.06.2023 | 
| 232 | 8 038 | 05.06.2023 | 
 | 487 | 13 891 | 26.02.2024 | 
| 233 | 2776.7 | 25.10.2023 | 
 | 488 | 2848.6 | 30.10.2023 | 
| 234 | 1 681 | 21.11.2023 | 
 | 489 | нет | 28.08.2021 | 
| 235 | 4584.6 | 05.10.2023 | 
 | 489а | нет | 
 | 
| 236 | 10 272 | 06.02.2024 | 
 | 490 | 81 | 07.02.2024 | 
| 237 | 29 021 | 14.05.2024 | 
 | 491 | 2848.2 | 02.11.2023 | 
| 238 | 353.7 | 18.07.2022 | 
 | 492 | 4 569 | 28.09.2023 | 
| 239 | 1086.6 | 27.03.2023 | 
 | 493 | 7388.5 | 30.06.2022 | 
| 240 | 2 731 | 02.11.2023 | 
 | 502 | 2 812 | 18.01.2024 | 
| 241 | 933 | 19.05.2023 | 
 | 503 | нет | 
 | 
| 242 | 261.7 | 10.01.2024 | 
 | 503а | 6819.9 | 17.01.2024 | 
| 243 | 800 | 29.06.2023 | 
 | 504 | 12 070 | 10.04.2024 | 
| 244 | нет | 
 | 
 | 504а | нет | 
 | 
| 245 | 68438.5 | 28.04.2024 | 
 | 505 | 2 330 | 26.09.2023 | 
| 246 | нет | 
 | 
 | 506 | 4 082 | 11.01.2024 | 
| 247 | 1631.4 | 29.06.2021 | 
 | 506а | 5 469 | 09.12.2023 | 
| 248 | нет | 
 | 
 | 509 | 31.07.2021 | |
| 249 | 12 150 | 12.01.2024 | 
 | 512 | 
 | 
 | 
| 250 | 645 | 24.11.2023 | 
 | 507 | 
 | 
 | 
| 251 | б/сч | 14.05.2014 | 
 | 508 | 
 | 
 | 
| 251а | нет | 
 | 
 | 510 | нет | 
 | 
| 252 | нет | 
 | 
 | 511 | 
 | 
 | 
