Уважаемые садоводы!

В таблице приведены показания счетчиков по данным правления ТСН "Колос", а также дата последней оплаты.

Просьба срочно произвести оплату электроэнергии. Напоминаем, что электроснабжающая организация имеет право отключить ТСН от электроснабжения, при возникновении задолженности. Электричество необходимо, в том числе, для работы насосов, снабжающих общество водой.

Если Вы обнаружили ошибку в таблице, то обращайтесь в правление ТСН "Колос". Правление ведет прием по средам с 18 до 20 часов в помещении совета ветеранов р.п. Кольцово.

Номер участка оплаченные показание счетчика (по данным ТСН "Колос") дата оплаты   Номер участка оплаченные показание счетчика (по данным ТСН "Колос") дата оплаты
1 17,220 6/24/24   252а 978 1/25/23
нет     253 2609.3 4/8/24
2 7,400 6/24/24   254 1,995 9/22/22
3 393 7/1/24   254а нет  
4 6,107 6/1/24   255 1052.5 6/9/22
5 5,007 6/25/24   256 2,160 6/30/24
6 2,081 1/11/24   257 7,731 6/8/24
7 11,147 7/1/24   258 15,470 5/13/24
8 3,343 10/31/23   259 383 3/8/24
9 35,255 7/1/24   260 33361.3 12/28/23
10 190.2 6/26/24   261 11,344 12/18/23
11 нет 6/8/21   261а нет  
12 8800.8 8/16/21   261б нет  
12а 2,314 5/16/24   262 1803.7 10/20/23
12б нет     263 2337.8 12/18/23
13 7,338 4/10/24   263а 15,616 3/8/24
13а нет     264 7,822 6/19/24
14 1305.9 6/2/24   265 47.7 5/31/24
15 15,655.00 10/30/23   265а 3,256 1/11/24
16 3814.9 7/8/24   266 7,453 7/1/24
17 нет     267 3,170 6/7/23
18 80,320.0 6/26/23   267а 44,592 6/28/24
19 нет     268 нет  
20 2,106 12/23/23   268а 5,127 5/7/24
21 763 7/11/24   268б 3,942 4/22/24
22 9,471.0 7/3/24   269 16,332 4/5/24
23 23,646 7/1/24   270 нет  
24 8,977 7/1/24   271 33,399 7/8/24
25 11,498 6/29/24   272 19 5/10/23
26 3,300 6/30/24   273 5,105 4/3/24
27 6,683 6/30/24   274 9,400 7/11/24
28 3,838 12/19/23   274а нет  
29 474 11/9/23   274б 7,100 6/5/24
30 7,597 6/21/24   274в нет  
31 957.6 7/8/24   274г 9,400 3/11/24
32 26,656 6/19/24   275 2,429 12/29/23
33 595 11/24/22   276 167.2 6/10/24
34 330 8/13/22   277 585.2 10/3/23
35 109 2/19/24   278 1055.7 6/16/21
36 563.1 12/17/23   279 47531.4 6/26/24
37 1550.8 6/8/23   279а 19,000 6/28/24
38 79,008 7/8/24   279б 0 1/22/20
39 2355.4 7/8/24   279в нет  
40 2586.8 10/9/23   280 19,341 6/30/24
41 106 8/17/22   281 27156.4 7/6/24
42.43 3886.6 8/28/23   282 14,900 7/12/24
44 4274.5 1/5/24   283 15,039 7/26/23
45 1,413 12/20/23   284 500 5/17/24
46 7336.8 6/14/24   285 2142.5 9/12/23
47 100 5/13/24   286 850 6/25/24
48 10,011 9/8/23   287 нет  
49 40.2 4/1/24   288 3200.3 5/31/24
50 3,175 7/15/24   289 1,030 6/24/24
51 839 5/15/24   290 593 1/29/24
52 9,586 6/25/24   291 4,147 5/26/23
53 11,100 6/22/24   292 3,980 5/16/24
54 1150.5 5/15/24   293 5.0 9/11/20
55 77 12/18/23   294 714 12/29/23
56 15 5/7/24   295 нет  
57 171.7 5/19/23   296 нет  
58 2,317 6/6/24   297 7,000 1/11/24
59 2252.8 6/20/23   297а 2,028 5/22/24
60 нет     298 389 6/30/24
61 3,047 6/5/24   299 нет  
62 1581.7 4/4/24   299а нет  
63 6355.9 5/16/24   300 94,740 6/30/24
64 503 6/6/24   301 1,313 6/5/24
65 11,833 7/1/24   302 нет  
66 4334.6 12/29/23   303 742 6/10/24
67 нет     304 253 5/23/23
68 нет 5/27/21   305 4,162 11/30/23
69 нет     306 22,927 6/30/24
69а нет     306а 4,300 6/24/24
70 нет     307 2,022 7/2/24
70а 746.2 5/2/24   308 1964.00 6/21/24
71 нет     309 1,336 7/1/24
72 3,186 12/17/23   310 3,001 6/30/24
73 40,689 6/30/24   311 210 12/19/23
74 705.8 6/27/22   312 427 7/1/24
75 нет     312а 11,515 1/13/24
76 866.6 12/18/23   313 1,597 5/30/24
77 734 6/28/24   314 8011.1 1/13/24
78 7,850 6/26/24   315 1,031 7/1/24
79 нет     316 170 7/1/24
80 2966.4 7/12/24   317 1,016 6/10/24
81 3,440 11/15/23   318 12,197 7/1/24
82 2,677 9/28/23   319 нет  
83 1,023 6/28/24   319а 639 7/9/24
84 41,025 6/22/24   320 260 6/18/24
85 324.7 10/2/21   321 нет  
86 4,651 6/26/24   322 9,742 6/30/24
87 928 7/8/24   323 23 6/4/24
88 814.5 6/16/23   324 1797.8 4/10/24
88а 4,590 5/30/24   325 783 7/1/24
89 1,358 7/11/24   326 58,454 5/25/24
90 нет     326а нет  
91 нет     327а нет  
91а 3,305 6/2/23   328 7 7/4/24
92 4,252 2/10/24   328а нет  
93 6496.6 6/28/24   329 5,399 6/18/24
94 12,280 7/9/24   329а нет  
95 16,050 7/1/22   330 200 6/28/24
96 нет     331 1,073 5/17/23
97 46 9/4/22   331а нет 8/24/20
98 1,450 5/31/17   332 504.8 10/16/23
99 29 6/21/22   332а 85 6/5/23
100 760.4 1/4/24   332б нет  
101 нет     333 3,070 6/29/24
102 нет     334 3,542 5/15/24
103 2164.3 6/9/23   335 1,656 10/8/23
103а нет     336 30,227 7/12/24
104 2,695.0 7/9/24   336а 69,868 5/24/24
105 4,285 5/24/22   336в 66,607 6/30/24
107 102 5/20/24   337 1,444 7/2/24
108 1,969 10/14/23   337а 11,727 10/3/23
109 3,550 6/30/24   338 7,026 7/15/24
109а 35,260 6/30/24   339 17,540 6/29/24
109б 20,483 3/27/23   340 6,000 7/15/24
109в 4,050 6/30/24   340а 7,000 5/31/24
110 9,976 6/25/24   340б 5,610 10/25/23
111 8,125 4/26/17   341 1,210 6/10/24
111а 850 1/5/24   341а 9,364 6/8/23
111б 15,687 6/30/24   341б 2911.2 2/6/24
112 4,145 7/1/24   342 4633.8 7/15/24
112а 40,305 7/1/24   344 9,134 5/2/24
112б 2,530 6/10/24   345 4267.6 5/28/24
113 249 6/13/23   346 3,200 6/20/24
113а 152 6/3/24   347 3,370 2/25/24
113б 13,038 10/31/22   348 106,212 4/11/23
114 44,186 7/6/24   349 55,499 4/11/23
114а 2,239 6/10/24   350 9,137 7/10/24
114б 7,000 6/28/24   351 8,703 5/31/23
115 4,703 6/23/23   352 нет  
        353 578 6/21/23
115б 19,226 3/10/24   354 нет  
116 нет     355 3648.7 5/26/24
117 1,369 7/9/24   356 20 12/29/23
117а 3,750 10/2/23   357 2,091 6/18/24
118 8448.3 1/11/24   358 586 6/5/23
119 2,000 12/20/23   359 15,521 7/1/24
120 170 5/30/18   360 нет  
121 нет     361 18,381 4/24/24
122 нет     362 826.6 7/10/24
123 1,776 7/1/24   363 430.5 9/23/22
124 4889.4 6/29/24   364 нет  
124а 38,242 3/6/24   365 339 12/16/23
125 нет     366 326 9/6/22
125а 23,011 3/11/24   367 11,963 7/2/24
125б нет     368 1,033 4/9/24
126 893 7/1/24   369 нет  
127 100.00 6/22/24   370 1,313 6/3/24
128 1457.5 5/14/24   371 56 9/14/22
129 5,500 12/18/23   372 5,680 7/1/24
130 2,627 5/3/24   373 нет  
130а 1,183 12/22/23   374 198 11/14/23
131 2270.3 12/31/22   375 305.5 6/23/24
132 1378.8 7/8/24   376 845 10/5/22
133 3,768 6/26/24   377 нет  
134 Нэсбыт 4/9/23   378 нет  
135 4,076 6/27/24   379 нет  
136 158.5 7/2/24   380 3060.9 8/28/23
137 1,937 6/26/24   381 845 6/30/24
138 3,590 6/10/24   382 86.5 9/11/23
139 1,800 7/1/24   383 429 1/26/24
140 2,041 7/12/24   384 37 7/8/24
141 2,924 6/13/24   385 5,895 6/21/24
142 нет     386 785 6/19/24
143 106.1 6/27/24   386а 64.6 7/14/23
144 71195.4 4/13/23   387 нет  
145 3,621 6/14/24   388 нет  
146 4205.5 6/30/24   389 16,000 7/1/24
147 13157.6 6/30/24   390 7,311 10/4/23
148 нет     391 11,241 7/10/24
149 1,881 1/18/23   392 11,200 6/4/24
150 1,023 6/15/24   393 312 7/10/20
151 602.8 12/18/23   393а 500 9/9/16
152 990.2 11/15/23   393б нет  
153 9.00 10/9/23   394 3,488 4/4/24
154 6,404 6/13/24   395 63,800 6/29/24
155 570 3/7/24   396 8,300 6/29/24
156 нет     397 3,900 9/24/22
157 3,678 6/17/24   398 13,845 6/19/24
158 5,637 6/27/24   399 3,605 10/11/23
158а 1,830 6/30/24   400 7854.9 4/17/24
159 2,060 2/1/23   401 1223.9 7/1/24
160 436 7/12/24   402 нет  
161 1312.4 6/8/23   403 2,160 9/12/22
162 нет     404 3,397 8/9/23
163 2,149 7/12/24   405 9,917 7/10/24
164 20,299 7/3/24   406 2,123 10/15/23
165 172 12/17/23   407 567 4/8/24
166 4,604 5/29/24   408 73,062 3/19/23
167 нет     409 898 11/8/23
167а 1,700 6/28/24   410 1,989 5/14/24
168 13,614 7/1/24   411 13 7/3/24
168а 943.4 7/1/24   412 925.1 6/20/22
169 6,935 5/21/24   413 нет  
169а нет     414 2,953 7/1/24
170 684 7/1/24   415 нет  
171 1,361 6/29/24   416 319 1/15/24
171а нет     417 6,253 5/30/24
172 7,870 6/24/24   418 807.2 7/10/24
172а 672.6 6/29/24   419 616.6 6/13/23
172б 5,136 6/30/24   420 410 4/4/24
173 8,005 12/20/23   421 9115.5 7/15/24
173а нет     422 8,032 6/2/24
174 7,040 7/1/24   423 14 9/18/19
174а нет     424 3,558 1/11/24
175 3,621 1/30/24   425 37.3 6/18/24
176 738 6/20/24   426 821 4/30/24
176а 450 7/10/24   427 3995.5 10/23/23
177 3,934 11/16/23   428 2114.3 7/12/24
178 1636.9 4/12/24   429 5,225 4/4/24
179 11,211 4/4/24   430 146.8 5/13/24
179а 9,827 6/30/24   431 99,701 3/18/23
180 600 8/8/12   432 349.8 5/14/24
181 958 7/1/24   433 1,000 6/5/24
181а 44,542 6/7/24   434 1,567 6/13/23
182 2,267 10/17/23   435 7,150 4/8/24
183 нет     436 97,873 11/20/23
184 150 6/30/24   437 1,514 6/12/24
185 949.3 12/21/20   438 2084.7 11/11/23
186 3,293 7/1/24   439 нет  
187 14,600 7/1/24   441 8,634 6/30/24
188 1,024 12/23/21   442 816 1/23/24
188а нет     443 2,842 7/3/24
189 151.7 6/15/22   444 1,863 5/11/22
190 2816.1 6/28/24   445 нет  
191 2,613 6/23/24   446 22,502 4/10/23
192 415 5/2/24   447 4047.8 7/8/24
193 3039.7 6/1/23   448 1,700 7/11/24
194 24,226 5/21/24   449 6,377 7/1/24
195 428.7 7/8/24   450 1291.4 6/22/23
196 5768.5 3/14/24   451 267.2 8/19/23
196а нет     452 125 9/6/22
197 423.00 6/24/24   453 нет  
198 5,293 6/15/22   454 190.2 11/15/23
199 45.1 4/15/21   455 454 7/29/22
200 1,046 6/12/24   456 3,594 6/4/23
201 7,167 12/6/23   457 139.5 5/27/24
202 2,400 6/30/24   458 нет  
203 6,500 6/30/24   459 86.1 7/10/24
204 23,279 6/29/24   460 нет  
206 1105.1 8/26/21   461 4,627 7/9/24
207 11,477 8/22/23   462 302 6/9/23
208 2,600 7/1/24   464 543.6 6/7/23
208а нет     465 100 6/30/24
209 2259.4 8/18/23   466 6107.3 7/1/24
209а 228.5 8/18/23   466а нет  
210 547.7 10/15/20   467 240 6/17/24
211 5,700 7/1/24   468 1036.1 6/15/22
212 5526.5 7/1/24   469 2,919 7/15/24
213 13,749 6/19/24   470 3005.8 7/11/24
214 674 12/5/23   471 337 6/27/24
215 21,900 5/21/24   472 505 7/5/24
216 3,514 7/11/24   473 2,650 6/11/24
217 14,621 7/1/24   474 1685.4 10/17/23
218 нет     475 нет  
219 80.7 6/27/24   476 42 6/19/23
220 930 10/28/23   477 16 9/8/22
221 982 4/10/24   478 3,599 9/12/23
222 758 11/23/23   479 167.8 8/18/21
223 2,000 10/12/23   479а 9,895 5/29/24
224 1,375 7/1/24   480 2,380.0 7/1/24
225 24,143 3/13/24   481 15,111 4/1/24
226 3,365 12/18/23   481а 4827.3 5/16/22
227 340 12/27/23   482 2,970 6/7/23
228 нет     483 958 7/4/24
229 4,908 7/15/24   484 2,016 1/11/24
230 9,557 6/17/24   485 нет  
231 13178.5 6/19/24   486 3,175 6/5/23
232 8,038 6/5/23   487 14,731 7/1/24
233 2,867 6/24/24   488 344 7/2/24
234 1,785 6/29/24   489 нет 8/28/21
235 4584.6 10/5/23   489а нет  
236 10570.3 7/12/24   490 81 2/7/24
237 29,655 7/1/24   491 3,000 7/3/24
238 353.7 7/18/22   492 4,569 9/28/23
239 1086.6 3/27/23   493 7388.5 6/30/22
240 2740.5 7/2/24   502 3,000 7/9/24
241 950 5/15/24   503 нет  
242 261.7 1/10/24   503а 7103.8 6/2/24
243 800 6/29/23   504 12,966 6/5/24
244 нет     504а нет  
245 72473.7 6/30/24   505 3,100 5/15/24
246 нет     506 4,828 7/1/24
247 1631.4 6/29/21   506а 5648.8 6/17/24
248 нет     509   7/31/21
249 12,150 1/12/24   512    
250 645 11/24/23   507    
251 б/сч 5/14/14   508    
251а нет     510 нет  
252 нет     511