Уважаемые садоводы,

В таблице ниже приведены номера участков и сумма задолженности по целевым и членским взносам за 2024 года. В этом году садоводы проголосовали за ставку взносов 1300руб./сотка (членские+целевые) со сроком уплаты до 15 июля 2024 года. По состоянию на 21 октября 2024 года, общая сумма задолженности составляет 552844,95 рублей. 

Необходимым условием своевременного выполнения намеченных работ является своевременная оплата взносов.

Если Вы обнаружили ошибку в таблице, то обращайтесь в правление ТСН "Колос". Правление ведет прием по средам с 18 до 20 часов в помещении совета ветеранов р.п. Кольцово.

 
Номер участка Сумма задолженности по взносам (по данным ТСН "Колос")   Номер участка Сумма задолженности по взносам (по данным ТСН "Колос")
11 3000,00   274 г 2520,00
12 1813,45   279 б 3600,00
12 а 1515,00   287 2677,50
12 б 3200,00   288 91,00
14 3600,00   289 1658,00
17 143,00   291 7852,00
18-1 10920,00   294 1752,00
18-2 0,00   304 6,00
19 12454,00   305 1998,00
22 7025,00   314 94,00
24 7878,00   326 а 825,00
39 8957,00   327 17986,50
47 3064,00   327 а 5200,00
49 2837,00   328 а 18900,00
56 2138,00   329 а 14521,50
59 26,00   330 а 19908,00
76 2254,00   331 а 15067,00
85 15,00   336 а 11242,00
101 1560,00   345 3309,00
111 2856,00   346 7273,00
112 2625,00   347 3700,00
125 4118,00   366 9451,00
125 б 3600,00   371 5327,00
131 7037,00   380 10348,00
174 а 8827,00   382 2283,00
175 3129,00   393 а 26480,00
182 221,00   393 б 10413,00
185 7579,00   399 2904,00
194 5460,00   400 3267,00
196 12194,00   405 1444,50
196 а 10634,00   406 2272,00
197 1691,00   415 1971,00
206 8827,00   417 1830,00
217 2133,00   423 10140,00
218 2124,00   438 2613,00
222 143,00   439 3219,00
229 96,20   444 7072,00
233 2259,00   446 1265,00
242 13237,00   451 7670,00
248 7527,00   453 46647,30
251 3423,00   457 1773,00
251 а 2580,00   458 39,00
254 13000,00   472 2295,00
258 8242,00   473 1525,00
262 9282,00   481 а 15657,00
263 2293,00      
269 4612,00      
270 12610,00