Уважаемые садоводы!

В таблице приведены показания счетчиков по данным правления ТСН "Колос", а также дата последней оплаты.

Просьба срочно произвести оплату электроэнергии. Напоминаем, что электроснабжающая организация имеет право отключить ТСН от электроснабжения, при возникновении задолженности. Отключение электроэнергии в зимний период может привести к непоправимым последствиям.

Если Вы обнаружили ошибку в таблице, то обращайтесь в правление ТСН "Колос". Правление ведет прием по средам с 18 до 20 часов в помещении совета ветеранов р.п. Кольцово.

Номер участка оплаченные показание счетчика (по данным ТСН "Колос") дата оплаты   Номер участка оплаченные показание счетчика (по данным ТСН "Колос") дата оплаты
1 17 554 15.10.2024   252а 978 25.01.2023
нет     253 2609 08.04.2024
2 7 400 24.06.2024   254 1995 22.09.2022
3 512 11.10.2024   254а нет  
4 6707 04.09.2024   255 1052 09.06.2022
5 5222 09.10.2024   256 2160 30.06.2024
6 2081 11.01.2024   257 7915 06.10.2024
7 12266 11.10.2024   258 15820 12.09.2024
8 3460 05.11.2024   259 419 16.07.2024
9 40107 09.12.2024   260 33361 28.12.2023
10 190 26.06.2024   261 12699 20.11.2024
11 нет 08.06.2021   261а нет  
12 12710 04.12.2024   261б нет  
12а 2314 16.05.2024   262 1925 06.12.2024
12б нет     263 4081 09.10.2024
13 7338 10.04.2024   263а 17265 28.11.2024
13а нет     264 8557 15.11.2024
14 1306 02.06.2024   265 48 31.05.2024
15 16543 17.09.2024   265а 0 14.10.2024
16 3815 08.07.2024   266 7661 02.10.2024
17 нет     267 3784 07.11.2024
18 ПД 80320 26.06.2023   267а 50220 06.11.2024
19 нет     268 нет  
20 2106 23.12.2023   268а 5127 07.05.2024
21 763 11.07.2024   268б 4352 11.09.2024
22 10324 08.11.2024   269 21906 29.10.2024
23 27391 03.12.2024   270 нет  
24 9 035 11.11.2024   271 33 399 08.07.2024
25 12556 16.10.2024   272 19 10.05.2023
26 3300 30.06.2024   273 5 105 03.04.2024
27 7018 01.11.2024   274 9 400 11.07.2024
28 3838 19.12.2023   274а нет  
29 559 12.09.2024   274б 7155 03.08.2024
30 7806 16.10.2024   274в нет  
31 104 02.11.2024   274г 0 23.10.2024
32 27229 18.10.2024   275 2429 29.12.2023
33 595 24.11.2022   276 167 10.06.2024
34 330 13.08.2022   277 704 15.10.2024
35 138 09.10.2024   278 1056 16.06.2021
36 763 26.09.2024   279 3358 03.12.2024
37 1581 18.09.2024   279а 20000 05.11.2024
38 84509 09.12.2024   279б 0 22.01.2020
39 2355 08.07.2024   279в 290 02.12.2024
40 2791 18.09.2024   280 19752 16.10.2024
41 140 18.07.2024   281 28141 07.09.2024
42,43 5300 15.10.2024   282 15412 13.09.2024
44 5089 23.11.2024   283 15039 26.07.2023
45 1676 07.09.2024   284 1000 30.09.2024
46 7337 14.06.2024   285 3000 06.09.2024
47 200 06.11.2024   286 850 25.06.2024
48 12031 22.11.2024   287 нет  
49 40 01.04.2024   288 3260 09.10.2024
50 3740 09.10.2024   289 1140 01.10.2024
51 947 14.10.2024   290 593 29.01.2024
52 10098 02.12.2024   291 4147 26.05.2023
53 12800 16.11.2024   292 5311 12.11.2024
54 1350 16.09.2024   293 5 11.09.2020
55 77 18.12.2023   294 714 29.12.2023
56 15 07.05.2024   295 нет  
57 228 16.10.2024   296 нет  
58 2317 06.06.2024   297 7400 01.09.2024
59 2450 03.10.2024   297а 2028 22.05.2024
60 нет     298 2620 05.12.2024
61 3425 03.10.2024   299 нет  
62 1585 18.07.2024   299а нет  
63 7788 23.10.2024   300 2353 02.12.2024
64 503 06.06.2024   301 1841 07.10.2024
65 12994 11.11.2024   302 43 16.09.2024
66 4335 29.12.2023   303 742 10.06.2024
67 нет     304 253 23.05.2023
68 нет 27.05.2021   305 6416 22.10.2024
69 нет     306 24680 20.11.2024
69а нет     306а 4600 25.10.2024
70 нет     307 2179 01.10.2024
70а 778 08.08.2024   308 0 25.09.2024
71 нет     309 1659 18.09.2024
72 5155 01.09.2024   310 3501 10.09.2024
73 923 01.12.2024   311 210 19.12.2023
74 706 27.06.2022   312 512 09.10.2024
75 нет     312а 11615 11.09.2024
76 0 23.10.2024   313 1597 30.05.2024
77 734 28.06.2024   314 8711 11.09.2024
78 8000 21.10.2024   315 1143 09.10.2024
79 нет     316 194 28.10.2024
80 3411 12.11.2024   317 1016 10.06.2024
81 4266 29.10.2024   318 13320 02.12.2024
82 2835 10.09.2024   319 нет  
83 1108 04.10.2024   319а 639 09.07.2024
84 43343 01.12.2024   320 260 18.06.2024
85 390 03.10.2024   321 нет  
86 4961 30.10.2024   322 11022 15.09.2024
87 928 08.07.2024   323 107 03.11.2024
88 831 04.09.2024   324 1798 10.04.2024
88а 4885 06.12.2024   325 1 200 16.10.2024
89 1515 11.10.2024   326 64993 11.12.2024
90 нет     326а нет  
91 нет     327а нет  
91а 3305 02.06.2023   328 7 04.07.2024
92 4252 10.02.2024   328а нет  
93 142 09.12.2024   329 5566 30.10.2024
94 13986 06.12.2024   329а нет  
95 16050 01.07.2022   330 1000 07.10.2024
96 нет     331 1073 17.05.2023
97 46 04.09.2022   331а нет 24.08.2020
98 1450 31.05.2017   332 505 16.10.2023
99 42 20.07.2024   332а 206 01.08.2024
100 760 04.01.2024   332б нет  
101 нет     333 3230 04.10.2024
102 нет     334 3942 25.09.2024
103 2164 09.06.2023   335 25 20.10.2024
103а нет     336 31874 28.11.2024
104 2695 09.07.2024   336а 73281 24.11.2024
105 ПД 4285 24.05.2022   336в 71574 12.10.2024
107 197 16.09.2024   337 1656 14.10.2024
108 2579 29.10.2024   337а 12537 11.09.2024
109 3820 02.11.2024   338 7340 10.10.2024
109а 36221 02.12.2024   339 18500 01.11.2024
109б ПД 20483 27.03.2023   340 6800 11.10.2024
109в 4050 30.06.2024   340а 7600 03.11.2024
110 10250 21.11.2024   340б 6285 21.07.2024
111 8125 26.04.2017   341 2078 30.09.2024
111а 950 16.07.2024   341а 9364 08.06.2023
111б 15687 30.06.2024   341б 2911 06.02.2024
112 4412 02.11.2024   342 4905 09.12.2024
112а 46554 01.12.2024   344 9672 05.09.2024
112б 3430 29.11.2024   345 4268 28.05.2024
113 249 13.06.2023   346 3931 05.10.2024
113а 152 03.06.2024   347 3370 25.02.2024
113б ПД 13038 31.10.2022   348 ПД 106212 11.04.2023
114 47479 03.12.2024   349 ПД 55499 11.04.2023
114а 2239 10.06.2024   350 9137 10.07.2024
114б 7000 28.06.2024   351 8703 31.05.2023
115 4976 23.09.2024   352 нет  
        353 578 21.06.2023
115б 19226 10.03.2024   354 нет  
116 нет     355 3649 26.05.2024
117 1498 29.11.2024   356 120 15.11.2024
117а 4350 26.08.2024   357 2331 02.10.2024
118 8448 11.01.2024   358 645 20.11.2024
119 2003 13.11.2024   359 15521 01.07.2024
120 170 30.05.2018   360 нет  
121 нет     361 19063 08.12.2024
122 нет     362 1048 23.09.2024
123 2390 02.12.2024   363 430 23.09.2022
124 7609 01.12.2024   364 нет  
124а 43230 01.12.2024   365 339 16.12.2023
125 нет     366 326 06.09.2022
125а 26424 27.09.2024   367 12816 14.10.2024
125б нет     368 1204 01.08.2024
126 1200 11.11.2024   369 нет  
127 100 22.06.2024   370 1383 07.10.2024
128 1798 17.09.2024   371 56 14.09.2022
129 7100 29.11.2024   372 6263 01.10.2024
130 2627 03.05.2024   373 нет  
130а 1183 22.12.2023   374 198 14.11.2023
131 2270 31.12.2022   375 305 23.06.2024
132 1436 28.09.2024   376 845 05.10.2022
133 4011 12.12.2024   377 нет  
134 ПД 8593 09.04.2023   378 нет  
135 4346 09.09.2024   379 нет  
136 300 08.10.2024   380 3061 28.08.2023
137 2077 26.09.2024   381 937 22.09.2024
138 3925 07.10.2024   382 86.5 11.09.2023
139 2835 21.10.2024   383 459 02.10.2024
140 2131 09.10.2024   384 37 08.07.2024
141 3074 27.09.2024   385 6735 06.10.2024
142 нет     386 877 16.10.2024
143 106 27.06.2024   386а 65 14.07.2023
144 ПД 71195 13.04.2023   387 нет  
145 6674 13.11.2024   388 нет  
146 4205 30.06.2024   389 17700 02.12.2024
147 13158 30.06.2024   390 8067 11.10.2024
148 нет     391 11744 22.09.2024
149 2065 15.09.2024   392 11200 04.06.2024
150 1372 13.11.2024   393 312 10.07.2020
151 1036 06.10.2024   393а 500 09.09.2016
152 1138 18.09.2024   393б нет  
153 9 09.10.2023   394 4244 02.10.2024
154 6404 13.06.2024   395 67895 29.11.2024
155 570 07.03.2024   396 9000 29.06.2024
156 нет     397 ПД 3900 24.09.2022
157 4289 21.10.2024   398 14425 22.10.2024
158 5637 27.06.2024   399 3945 17.10.2024
158а 1830 30.06.2024   400 7865 06.11.2024
159 2060 01.02.2023   401 1224 01.07.2024
160 520 08.11.2024   402 нет  
161 1 312 08.06.2023   403 50 05.11.2024
162 нет     404 400 05.11.2024
163 2 149 12.07.2024   405 10252 09.10.2024
164 20927 20.07.2024   406 2123 15.10.2023
165 172 17.12.2023   407 567 08.04.2024
166 4 604 29.05.2024   408 ПД 73062 19.03.2023
167 нет     409 1048 30.09.2024
167а 1900 07.09.2024   410 1989 14.05.2024
168 13614 01.07.2024   411 13 03.07.2024
168а 943 01.07.2024   412 925 20.06.2022
169 6935 21.05.2024   413 нет  
169а нет     414 3636 12.08.2024
170 684 01.07.2024   415 нет  
171 2170 11.12.2024   416 319 15.01.2024
171а нет     417 6253 30.05.2024
172 8533 21.11.2024   418 925 23.10.2024
172а 898 03.10.2024   419 616 13.06.2023
172б 5980 14.10.2024   420 530 04.11.2024
173 8361 19.07.2024   421 9073 09.10.2024
173а нет     422 8305 22.09.2024
174 7185 24.09.2024   423 14 18.09.2019
174а нет     424 3 558 11.01.2024
175 3621 30.01.2024   425 37 18.06.2024
176 1022 12.11.2024   426 1110 08.08.2024
176а 450 10.07.2024   427 4051 14.10.2024
177 4490 07.11.2024   428 2361 11.11.2024
178 1637 12.04.2024   429 5925 12.12.2024
179 11951 08.12.2024   430 147 13.05.2024
179а 14102 01.12.2024   431 ПД 99701 18.03.2023
180 600 08.08.2012   432 390 09.10.2024
181 958 01.07.2024   433 1000 05.06.2024
181а 48035 02.12.2024   434 1567 13.06.2023
182 3738 05.11.2024   435 7850 28.09.2024
183 нет     436 ПД 97873 20.11.2023
184 224 15.10.2024   437 1594 13.11.2024
185 949 21.12.2020   438 2462 14.11.2024
186 3745 11.11.2024   439 нет  
187 15294 25.11.2024   441 9863 10.10.2024
188 1024 23.12.2021   442 816 23.01.2024
188а нет     443 3444 30.10.2024
189 242 14.10.2024   444 1974 09.12.2024
190 2816 28.06.2024   445 нет  
191 2864 04.10.2024   446 22502 10.04.2023
192 517 01.08.2024   447 4300 08.11.2024
193 3040 01.06.2023   448 1700 11.07.2024
194 30711 15.10.2024   449 6377 01.07.2024
195 626 25.09.2024   450 1732 21.07.2024
196 5898 25.11.2024   451 267 19.08.2023
196а нет     452 144 25.09.2024
197 823 12.11.2024   453 нет  
198 524 25.11.2023   454 190 15.11.2023
199 61 26.07.2024   455 454 29.07.2022
200 2127 29.11.2024   456 3594 04.06.2023
201 7291 25.09.2024   457 140 27.05.2024
202 3600 27.11.2024   458 нет  
203 800 27.11.2024   459 100 25.09.2024
204 25584 30.10.2024   460 нет  
206 1294 07.11.2024   461 5768 02.12.2024
207 11477 22.08.2023   462 404 07.08.2024
208 3455 02.12.2024   464 543 07.06.2023
208а нет     465 108 09.11.2024
209 2413 15.08.2024   466 6307 09.09.2024
209а 296 15.08.2024   466а нет  
210 548 15.10.2020   467 240 17.06.2024
211 6000 02.09.2024   468 1036 29.10.2024
212 5812 07.11.2024   469 2967 21.10.2024
213 13749 19.06.2024   470 147 13.11.2024
214 914 30.09.2024   471 362 16.09.2024
215 22300 22.10.2024   472 505 05.07.2024
216 3514 11.07.2024   473 2650 11.06.2024
217 15368 06.11.2024   474 1828 17.10.2024
218 нет     475 нет  
219 182 02.12.2024   476 65 22.08.2024
220 1250 11.10.2024   477 16 08.09.2022
221 1 165 18.09.2024   478 3739 31.07.2024
222 758 23.11.2023   479 168 18.08.2021
223 2253 08.10.2024   479а 10236 01.09.2024
224 1579 02.10.2024   480 2411 30.09.2024
225 26667 21.10.2024   481 15111 01.04.2024
226 3833 24.10.2024   481а 4827 16.05.2022
227 340 27.12.2023   482 2970 07.06.2023
228 нет     483 1560 03.10.2024
229 4908 15.07.2024   484 2016 11.01.2024
230 9900 28.10.2024   485 нет  
231 13989 20.09.2024   486 3404 16.09.2024
232 8038 05.06.2023   487 15659 07.10.2024
233 3049 24.10.2024   488 1008 03.11.2024
234 1975 05.11.2024   489 нет 28.08.2021
235 5198 08.10.2024   489а нет  
236 11288 11.11.2024   490 217 02.10.2024
237 30465 23.09.2024   491 3200 08.09.2024
238 354 18.07.2022   492 4975 10.09.2024
239 1141 08.10.2024   493 7540 08.09.2024
240 2819 03.12.2024   502 3100 21.10.2024
241 950 15.05.2024   503 нет  
242 262 10.01.2024   503а 8303 22.11.2024
243 900 26.09.2024   504 14952 06.12.2024
244 нет     504а нет  
245 90182 29.11.2024   505 4600 25.10.2024
246 5024 29.11.2024   506 4828 01.07.2024
247 1631 29.06.2021   506а 6140 26.09.2024
248 нет     509   31.07.2021
249 12218 17.10.2024   512    
250 690 10.10.2024   507    
251 б/сч 14.05.2014   508    
251а нет     510 нет  
252 нет     511