В таблице приведены показания счетчиков по данным правления и даты оплаты. Напоминаем, что с 1го июня 2025 года Новосибирскэнергосбыт повысил тариф за электроэнергию.

 
Номер участка оплаченные показание счетчика (по данным ТСН "Колос") дата оплаты   Номер участка оплаченные показание счетчика (по данным ТСН "Колос") дата оплаты
1 17,649 6/24/25   252а 978 1/25/23
нет     253 2654 5/7/25
2 7,400 6/24/24   254 2105 6/30/25
3 600 6/30/25   254а нет  
4 6796 6/29/25   255 1052 6/9/22
5 5472 6/30/25   256 2287 6/27/25
6 2549 5/12/25   257 7915 10/6/24
7 12636 6/30/25   258 17150 6/11/25
8 3469 5/25/25   259 520 6/9/25
9 47244 6/30/25   260 44094 4/16/25
10 190 6/26/24   261 13160 6/30/25
11 нет 6/8/21   261а нет  
12 12710 12/4/24   261б нет  
12а 2416 5/15/25   262 1925 12/6/24
12б нет     263 4081 10/9/24
13 7338 4/10/24   263а 19963 2/21/25
13а нет     264 9680 6/17/25
14 1751 7/1/25   265 48 5/31/24
15 16543 9/17/24   265а 0 10/14/24
16 3920 6/23/25   266 7680 6/3/25
17 нет     267 3784 11/7/24
18 ПД 80320 6/26/23   267а 60997 7/10/25
19 нет     268 нет  
20 2106 12/23/23   268а 5876 5/20/25
21 883 5/7/25   268б 4352 9/11/24
22 10418 6/30/25   269 24944 6/29/25
23 34652 6/30/25   270 нет  
24 9,035 11/11/24   271 38899 6/4/25
25 14271 6/24/25   272 119 6/26/25
26 4306 7/10/25   273 6,105 5/27/25
27 7988 6/30/25   274 450 6/30/25
28 4089 5/14/25   274а нет  
29 559 9/12/24   274б 0  
30 7888 6/30/25   274в 7,940 6/17/25
31 464 7/8/25   274г 0 10/23/24
32 31277 6/30/25   275 2429 12/29/23
33 942 5/21/25   276 167 6/10/24
34 330 8/13/22   277 824 6/9/25
35 138 10/9/24   278 1056 6/16/21
36 863 6/26/25   279 10370 4/18/25
37 1581 9/18/24   279а 24000 6/26/25
38 92683 7/9/25   279б 0 1/22/20
39 3361 12/24/24   279в 290 12/2/24
40 2822 4/30/25   280 19800 6/27/25
41 140 7/18/24   281 31670 6/26/25
42.43 5600 6/16/25   282 29 6/16/25
44 5430 5/7/25   283 15039 7/26/23
45 1847 6/30/25   284 1500 6/25/25
46 8626 6/15/25   285 3203 6/29/25
47 200 11/6/24   286 925 5/30/25
48 16687 6/1/25   287 нет  
49 40 4/1/24   288 3275 6/30/25
50 4200 6/19/25   289 1250 6/24/25
51 947 10/14/24   290 745 6/2/25
52 10439 3/11/25   291 4147 5/26/23
53 14700 6/22/25   292 5982 6/6/25
54 1450 6/25/25   293 5 9/11/20
55 77 12/18/23   294 1,514 7/4/25
56 15 5/7/24   295 нет  
57 234 6/9/25   296 нет  
58 2344 6/28/25   297 7400 9/1/24
59 78 6/4/25   297а 3859 3/13/25
60 нет     298 7091 6/30/25
61 3610 6/9/25   299 нет  
62 1585 7/18/24   299а нет  
63 8350 5/26/25   300 17462 6/30/25
64 503 6/6/24   301 2735 7/4/25
65 14405 6/27/25   302 71 6/25/25
66 4335 12/29/23   303 34 4/11/25
67 нет     304 253 5/23/23
68 нет 5/27/21   305 6416 10/22/24
69 нет     306 28898 6/27/25
69а нет     306а 5050 6/25/25
70 нет     307 2541 7/1/25
70а 778 8/8/24   308 0 9/25/24
71 нет     309 1790 6/24/25
72 690 3/17/25   310 4501 6/25/25
73 5324 6/30/25   311 310 5/23/25
74 706 6/27/22   312 689 5/5/25
75 нет     312а 11715 7/7/25
76 0 10/23/24   313 1755 5/17/25
77 834 3/17/25   314 8811 7/7/25
78 8120 6/30/25   315 1246 6/19/25
79 нет     316 235 4/23/25
80 3864 6/16/25   317 1016 6/10/24
81 4570 7/8/25   318 15020 6/30/25
82 2912 7/3/25   319 нет  
83 1259 6/27/25   319а 814 6/3/25
84 47735 6/16/25   320 260 6/18/24
85 390 10/3/24   321 нет  
86 5311 6/24/25   322 11876 6/23/25
87 1372 4/28/25   323 123 7/9/25
88 831 9/4/24   324 2197 6/16/25
88а 5091 6/23/25   325 1,200 10/16/24
89 1781 7/12/25   326 73996 7/7/25
90 нет     326а нет  
91 нет     327а нет  
91а 3305 6/2/23   328 7 7/4/24
92 4252 2/10/24   328а нет  
93 468 6/30/25   329 5752 6/24/25
94 15522 7/3/25   329а нет  
95 16050 7/1/22   330 1230 6/30/25
96 нет     331 1100 7/2/25
97 46 9/4/22   331а нет 8/24/20
98 1450 5/31/17   332 505 10/16/23
99 42 7/20/24   332а 236 7/2/25
100 1,060 3/16/25   332б нет  
101 нет     333 3580 6/14/25
102 нет     334 4172 6/26/25
103 272 5/19/24   335 54 3/4/25
103а нет     336 32810 2/11/25
104 3810 6/30/25   336а 73281 11/24/24
105 ПД 4285 5/24/22   336в 12938 5/2/25
107 342 6/8/25   337 1760 6/27/25
108 2579 10/29/24   337а 12581 5/30/25
109 4020 6/30/25   338 7500 4/18/25
109а 38344 6/30/25   339 19470 6/29/25
109б ПД 20483 3/27/23   340 7400 7/11/25
109в 4689 6/30/25   340а 8400 6/28/25
110 10430 5/21/25   340б 6285 7/21/24
111 8125 4/26/17   341 2078 9/30/24
111а 950 7/16/24   341а 9364 6/8/23
111б 17761 12/13/24   341б 3411 6/27/25
112 4412 11/2/24   342 4990 6/13/25
112а 62921 7/1/25   344 10699 5/27/25
112б 10005 7/7/25   345 4796 5/27/25
113 249 6/13/23   346 3931 10/5/24
113а 572 6/30/25   347 3459 12/31/24
113б ПД 13038 10/31/22   348 ПД 106212 4/11/23
114 54133 6/29/25   349 ПД 55499 4/11/23
114а 7017 7/7/25   350 9300 6/2/25
114б 13000 6/26/25   351 8703 5/31/23
115 5088 6/23/25   352 нет  
        353 578 6/21/23
115б 26367 3/25/25   354 нет  
116 нет     355 3649 5/26/24
117 1940 7/3/25   356 120 11/15/24
117а 4350 8/26/24   357 2469 5/23/25
118 9448 3/26/25   358 645 11/20/24
119 2003 11/13/24   359 15521 7/1/24
120 205 5/5/25   360 нет  
121 нет     361 20428 6/25/25
122 нет     362 1088 1/20/25
123 2821 6/30/25   363 2229 5/27/25
124 15944 6/23/25   364 нет  
124а 45939 6/24/25   365 340 5/10/25
125 нет     366 326 9/6/22
125а 34786 3/12/25   367 13283 6/20/25
125б нет     368 1204 8/1/24
126 1355 6/27/25   369 нет  
127 438 5/27/25   370 1560 5/30/25
128 2008 5/28/25   371 56 9/14/22
129 7100 11/29/24   372 6463 6/30/25
130 2627 5/3/24   373 нет  
130а 1183 12/22/23   374 198 11/14/23
131 2270 12/31/22   375 322 6/30/25
132 1518 6/9/25   376 845 10/5/22
133 4011 12/12/24   377 307 6/6/25
134 ПД 8593 4/9/23   378 нет  
135 4346 9/9/24   379 нет  
136 350 7/1/25   380 3061 8/28/23
137 2077 9/26/24   381 937 9/22/24
138 4163 6/30/25   382 126 2/25/25
139 3272 6/27/25   383 459 10/2/24
140 2200 6/16/25   384 37 7/8/24
141 3718 5/13/25   385 100 7/9/25
142 нет     386 877 10/16/24
143 110 6/18/25   386а 65 7/14/23
144 ПД 71195 4/13/23   387 нет  
145 16096 6/26/25   388 нет  
146 4590 6/30/25   389 20900 6/26/25
147 14232 6/30/25   390 8067 10/11/24
148 нет     391 11940 6/22/25
149 2199 6/24/25   392 11200 6/4/24
150 1715 5/24/25   393 312 7/10/20
151 1279 7/4/25   393а 500 9/9/16
152 1138 9/18/24   393б нет  
153 9 10/9/23   394 4512 6/16/25
154 7100 6/20/25   395 76598 6/29/25
155 775 6/6/25   396 10000 6/25/25
156 нет     397 ПД 3900 9/24/22
157 4289 10/21/24   398 15278 5/14/25
158 5637 6/27/24   399 3945 10/17/24
158а 2180 6/26/25   400 8058 6/25/25
159 2600 12/23/24   401 1421 6/27/25
160 570 5/12/25   402 нет  
161 1,312 6/8/23   403 50 11/5/24
162 нет     404 600 6/25/25
163 2,149 7/12/24   405 10919 7/7/25
164 20927 7/20/24   406 2123 10/15/23
165 172 12/17/23   407 567 4/8/24
166 4,604 5/29/24   408 ПД 73062 3/19/23
167 нет     409 1048 9/30/24
167а 2209 4/8/25   410 1989 5/14/24
168 14600 6/26/25   411 165 6/4/25
168а 1,400 6/26/25   412 925 6/20/22
169 405 12/29/24   413 нет  
169а нет     414 6025 7/4/25
170 854 1/10/25   415 нет  
171 2545 6/30/25   416 319 1/15/24
171а нет     417 6424 5/27/25
172 8895 6/30/25   418 925 10/23/24
172а 971 3/17/25   419 616 6/13/23
172б 6701 6/29/25   420 540 6/25/25
173 8696 2/20/25   421 9073 10/9/24
173а нет     422 9012 6/2/25
174 7331 12/16/24   423 14 9/18/19
174а нет     424 4,398 1/10/25
175 3621 1/30/24   425 37 6/18/24
176 1391 5/20/25   426 1337 6/5/25
176а 550 7/12/25   427 4259 6/11/25
177 4790 4/11/25   428 2361 11/11/24
178 1637 4/12/24   429 5925 12/12/24
179 12761 6/30/25   430 249 4/28/25
179а 24032 7/2/25   431 ПД 99701 3/18/23
180 600 8/8/12   432 390 10/9/24
181 958 7/1/24   433 1100 6/30/25
181а 55740 6/6/25   434 1567 6/13/23
182 673 5/14/25   435 8050 6/25/25
183 нет     436 ПД 97873 11/20/23
184 224 10/15/24   437 1938 6/28/25
185 949 12/21/20   438 3347 6/24/25
186 3745 11/11/24   439 нет  
187 800 6/25/25   441 11145 6/25/25
188 1024 12/23/21   442 1,157 4/11/25
188а нет     443 5112 3/5/25
189 426 6/30/25   444 1974 12/9/24
190 2931 5/29/25   445 134 5/31/25
191 3724 6/21/25   446 22502 4/10/23
192 517 8/1/24   447 4462 6/24/25
193 3040 6/1/23   448 1800 5/27/25
194 34806 12/25/24   449 6377 7/1/24
195 855 6/24/25   450 1732 7/21/24
196 5898 11/25/24   451 267 8/19/23
196а нет     452 144 9/25/24
197 1864 2/27/25   453 нет  
198 524 11/25/23   454 190 11/15/23
199 61 7/26/24   455 454 7/29/22
200 3850 6/26/25   456 3785 6/26/25
201 7652 7/11/25   457 290 4/9/25
202 4300 6/30/25   458 нет  
203 1700 6/30/25   459 117 7/2/25
204 29960 6/27/25   460 нет  
206 1294 11/7/24   461 8153 6/30/25
207 11477 8/22/23   462 404 8/7/24
208 4600 6/26/25   464 543 6/7/23
208а нет     465 168 6/30/25
209 2413 8/15/24   466 6734 6/27/25
209а 301 5/23/25   466а нет  
210 548 10/15/20   467 249 5/27/25
211 6300 7/10/25   468 1036 10/29/24
212 6095 6/30/25   469 2967 10/21/24
213 15618 6/26/25   470 196 6/30/25
214 949 4/16/25   471 362 9/16/24
215 22930 5/22/25   472 539 6/30/25
216 4290 7/1/25   473 2650 6/11/24
217 15368 11/6/24   474 1828 10/17/24
218 нет     475 нет  
219 1,550 6/17/25   476 72 6/18/25
220 1250 10/11/24   477 16 9/8/22
221 1,384 4/30/25   478 3839 5/29/25
222 758 11/23/23   479 168 8/18/21
223 2597 3/11/25   479а 10919 5/16/25
224 1579 10/2/24   480 2411 9/30/24
225 27416 6/23/25   481 17848 6/13/25
226 3963 6/5/25   481а 4827 5/16/22
227 340 12/27/23   482 2970 6/7/23
228 нет     483 2500 7/1/25
229 45953 6/30/25   484 2035 5/31/25
230 9900 10/28/24   485 99 6/30/25
231 14773 7/1/25   486 3404 9/16/24
232 8038 6/5/23   487 16730 7/11/25
233 3049 10/24/24   488 1225 6/23/25
234 2085 6/28/25   489 нет 8/28/21
235 5198 10/8/24   489а нет  
236 11636 6/29/25   490 665 6/30/25
237 31465 6/11/25   491 3306 5/19/25
238 354 7/18/22   492 5099 6/30/25
239 1221 6/18/25   493 9968 6/12/25
240 2830 6/30/25   502 3270 6/30/25
241 1803 2/18/25   503 нет  
242 262 1/10/24   503а 484 6/5/25
243 1,200 6/30/25   504 18945 6/28/25
244 нет     504а нет  
245 109244 6/28/25   505 5200 6/27/25
246 27246 6/28/25   506 4828 7/1/24
247 1631 6/29/21   506а 6140 9/26/24
248 нет     509   7/31/21
249 12287 5/13/25   512    
250 930 12/23/24   507    
251 б/сч 5/14/14   508    
251а нет     510 нет  
252 нет     511