Уважаемые садоводы, 

Оплачивайте взносы своевременно, так как именно эти средства позволяют выполнять работы, намеченные на сезон. Ниже приведены данные правления по задолженности на сегодняшний день. Если Вы заметили ошибку в таблице, то обращайтесь в правление.

Номер участка Задолженность по взносам 2026, по данным правления Номер участка Задолженность по взносам 2026, по данным правления
3 14540 263 10654
6 1172 265 а 8680
10 7719.64 266 16786
11 14000 267 9268
12 б 3600 268 б 15008
13 11662 269 15736
13 а 9324 270 13580
14 16800 272 795
16 10290 274 9800
18 11760 274 а 14518
19 13412 274 б 15568
20 722 274 в 16492
24 606 274 г 11760
27 700 275 10752
29 870 276 12726
33 10752 279 6800
34 9380 279 б 8800
36 10052 279 в 16800
37 9380 283 8750
38 810 285 8540
39 689 286 599
44 12474 287 8330
45 12614 288 98
46 4540 291 8448
48 688 293 8876
49 949 294 8176
56 8764 295 596
59 14476 297 а 12631
69 16800 299 а 3982
71 11620 300 13398
72 12726 302 8862
74 21267 308 9268
77 1200 311 658
78 8026 317 8008
79 9674 321 8596
84 14546 322 8456
88 15022 324 8680
90 16800 326 15596
94 600 326 а 14850
95 12222 327 7994
96 6916 327 а 5600
97 7560 328 а 8400
98 10346 329 а 6454
101 1680 330 а 8848
102 8036 331 12054
103 а 5628 331 а 16225
104 16800 332 131
105 7420 332 а 10402
107 592 332 б 16772
108 9044 335 648
109 в 11284 336 11890.2
111 б 16716 336 а 12128
112 а 10696 336 в 12306
113 а 700 337 а 12712
113 б 14028 338 1043
114 а 9800 341 544
117 а 1200 341 б 11760
119 42 342 16772
120 744 346 14294
121 8792 347 16800
122 604.8 348 11858
124 а 9800 349 12754
125 3322 351 13972
125 а 13356 353 15190
125 б 1200 354 20751
130 а 8260 357 28
131 11886 363 10080
137 126 364 706
143 1064.7 366 10178
144 12950 367 9618
145 588 368 11256
146 6244 371 22160
147 6342 372 2
148 6398 373 13146
150 918 374 10360
151 70 376 9070
152 5950 377 9156
153 12558 378 9338
155 921 379 8932
156 6468 380 11352
157 1796 383 11802
158 а 998 384 126
159 10976 389 783
163 16058 392 16800
166 16800 393 а 44354
167 а 16744 393 б 32040
168 16800 394 12432
168 а 238 395 11732
169 16800 396 12446
169 а 12992 397 16799
173 14532 401 12866
173 а 7224 402 6566
174 а 9506 404 14700
175 14602 406 13216
176 3 408 7728
178 16800 408 а 8400
179 14308 414 11844
183 8448 417 610
186 12376 419 9450
188 7550 423 31200
188 а 9300 424 744
189 670 426 52
190 5936 427 6272
193 445 429 6986
194 5880 431 14630
196 13132 434 13244
196 а 11452 435 9422
197 7938 436 12600
199 8134 437 874
201 8078 439 8938
202 10836 443 6188
203 7966 444 544
204 7472 446 470
206 9506 449 742
207 18250 450 5992
208 819 451 8260
208 а 660 452 5754
212 9856 453 62415.3
219 10444 456 6258
222 10654 457 8274
224 10388 458 5824
225 9058 462 9058
226 9800 467 14252
227 10192 469 2530
228 7677 471 850
229 10332 475 4914
230 10626 476 13426
231 10780 477 8106
232 10808 480 14224
233 10542 481 а 7084
235 733 481 7000
238 716 486 627
242 10122 490 10066
243 9282 503 12166
244 11508 503 а 10528
248 8105 504 10444
250 10626 504 а 8442
252 646 505 16800
252 а 16170 506 16665
254 14000 506 а 1112
254 а 12460 507 13762
256 13118 509 644
258 8876 510 905
260 9030 511 975
261 16744 512 15428
262 70