- Подробности
- Автор: Super User
- Категория: Новости
- Просмотров: 114
Уважаемые садоводы,
Общие расходы ТСН "Колос" на электроэнергию за февраль составили 313000 рублей, однако за этот же период садоводами было оплачено потребление на сумму 16800 рублей. В настоящее время, за неуплату электроэнергии уже отключены автоматические ворота. Правлением была проведена работа по сверке показаний счетчиков, которая позволила обнаружить часть недоплат, однако ряд собственников не допустили проверяющую комиссию к счетчикам. Общая задолженность ТСН составляет 438887 рублей (без учета февраля). Если задолженность перед элекстроснабжающей организацией не удастся ликвидировать, то имеем риск тотального отключения от электроснабжения. Напоминаем вам, что полное отключения от электроснабжения не позволит подавать воду участки в летний период.
Правление ТСН "Колос"
- Подробности
- Автор: Super User
- Категория: Новости
- Просмотров: 175
Уважаемые садоводы!
в настоящее время правление ТСН "Колос" ведет работы по предотвращению отключения ТСН от энергоснабжения. В Новосибирскэнергосбыт направлялись письма с целью выяснения деталей, однако ответы не добавили ясности. Отключение ТСН коснется в том числе и участков, собственники которых находятся на прямых договорах, так как нет технической возможности производить выборочное отключение. Правление рекомендует собственникам, заключившим прямые договора обратиться в Новосибирскэнергосбыт за разъяснениями.
Ниже приведено письмо от АО "Новосибирскэнергосбыт"
- Подробности
- Автор: Super User
- Категория: Новости
- Просмотров: 163
Уважаемые садоводы!
Давайте поможем ТСН "Колос" вступить в Новый год без задолженностей по оплате электроэнергии. На сегодняшний день имеется существенная задолженность садоводов по эл-гии. В таблице ниже приведены показания счетчиков по данным правления ТСН "Колос", а также дата последней оплаты.
Просьба произвести оплату электроэнергии до конца года. Электроснабжающая организация имеет право отключить ТСН за неуплату.
Если Вы обнаружили ошибку в таблице, то обращайтесь в правление ТСН "Колос". Правление ведет прием по средам с 18 до 20 часов в помещении совета ветеранов р.п. Кольцово. В среду 3го января 2024 года приема не будет.
- Подробности
- Автор: Super User
- Категория: Новости
- Просмотров: 120
Уважаемые садоводы!
Правлением было получено уведомление от ОАО Новосибирскэнергосбыт (ссылка), об ограничении потребления в связи с задолженностью, по оплате электроэнергии (которая составляет 268000 рублей за ноябрь и декабрь 2023 г.). Данная организация планирует ввести ограничение с завтрашнего дня. Правление ведет работы по недопущению отключения ТСН "Колос" от электроснабжения. В случае отключения, ТСН "Колос" придется оплатить не только долг, но и работы по отключению и подключению.
В таблице ниже приведены оплаченные показания счетчиков членов ТСН по данным правления. Всем членам общества, и в обязательном порядке, проживающих и посещающих свои участки в зимнее время, необходимо произвести сверку текущих показаний счетчиков и оплатить задолженность за потребленную эл/энергию. Для сверки необходимо пригласить членов правления или электриков ТСН КОЛОС.
Правление.
Номер участка | оплаченные показание счетчика (по данным ТСН "Колос") | дата оплаты | Номер участка | оплаченные показание счетчика (по данным ТСН "Колос") | дата оплаты | |
1 | 16 900 | 30.10.2023 | 252а | 978 | 25.01.2023 | |
1а | нет | 253 | 2309.3 | 06.06.2023 | ||
2 | 6 800 | 27.09.2023 | 254 | 1 995 | 22.09.2022 | |
3 | 270.5 | 25.10.2023 | 254а | нет | ||
4 | 5 807 | 06.10.2023 | 255 | 1052.5 | 09.06.2022 | |
5 | 4 817 | 24.10.2023 | 256 | 1 868 | 17.12.2023 | |
6 | 1 778 | 10.05.2023 | 257 | 7 558 | 11.09.2023 | |
7 | 10 394 | 04.11.2023 | 258 | 13 690 | 11.10.2023 | |
8 | 3 343 | 31.10.2023 | 259 | 11 | 25.08.2022 | |
9 | 28 831 | 09.01.2024 | 260 | 33361.3 | 28.12.2023 | |
10 | 140.2 | 30.05.2023 | 261 | 11 344 | 18.12.2023 | |
11 | нет | 08.06.2021 | 261а | нет | ||
12 | 8800.8 | 16.08.2021 | 261б | нет | ||
12а | 2 024 | 23.06.2023 | 262 | 1803.7 | 20.10.2023 | |
12б | нет | 263 | 2337.8 | 18.12.2023 | ||
13 | 5 979 | 15.06.2022 | 263а | 12 966 | 18.12.2023 | |
13а | нет | 264 | 7092.8 | 22.12.2023 | ||
14 | сч/ показ нет | 24.09.2016 | 265 | 24 | 13.09.2021 | |
15 | 15 655,00 | 30.10.2023 | 265а | 2 603 | 28.06.2022 | |
16 | 3649.8 | 19.05.2023 | 266 | 7 358 | 02.10.2023 | |
17 | нет | 267 | 3 170 | 07.06.2023 | ||
18 | 80 320,0 | 26.06.2023 | 267а | 34 144 | 06.12.2023 | |
19 | нет | 268 | нет | |||
20 | 2 106 | 23.12.2023 | 268а | 4 007 | 25.04.2023 | |
21 | 583 | 22.06.2022 | 268б | 3 335 | 07.06.2023 | |
22 | 8911.3 | 09.09.2023 | 269 | 12340.4 | 07.11.2023 | |
23 | 15 115 | 19.12.2023 | 270 | нет | ||
24 | 8 693 | 29.12.2023 | 271 | 24 783 | 06.11.2023 | |
25 | 10 667 | 18.12.2023 | 272 | 19 | 10.05.2023 | |
26 | 1 796 | 08.06.2023 | 273 | 4 605 | 06.06.2022 | |
27 | 5 826 | 20.12.2023 | 274 | 9 228 | 27.08.2023 | |
28 | 3 838 | 19.12.2023 | 274а | нет | ||
29 | 474 | 09.11.2023 | 274б | 6 200 | 06.12.2023 | |
30 | 7 467 | 15.11.2023 | 274в | нет | ||
31 | 639.8 | 20.12.2023 | 274г | 7 882 | 29.11.2023 | |
32 | 22 198 | 08.08.2023 | 275 | 2 429 | 29.12.2023 | |
33 | 595 | 24.11.2022 | 276 | 166.2 | 22.08.2022 | |
34 | 330 | 13.08.2022 | 277 | 585.2 | 03.10.2023 | |
35 | 87 | 18.06.2023 | 278 | 1055.7 | 16.06.2021 | |
36 | 563.1 | 17.12.2023 | 279 | 38 203 | 11.12.2023 | |
37 | 1550.8 | 08.06.2023 | 279а | 15 500 | 21.12.2023 | |
38 | 72 009 | 09.01.2024 | 279б | 0 | 22.01.2020 | |
39 | 2287.2 | 15.11.2023 | 279в | нет | ||
40 | 2586.8 | 09.10.2023 | 280 | 18880.8 | 17.09.2023 | |
41 | 106 | 17.08.2022 | 281 | 24 822 | 08.01.2024 | |
42,43 | 3886.6 | 28.08.2023 | 282 | 13633.9 | 08.09.2023 | |
44 | 4274.5 | 05.01.2024 | 283 | 15 039 | 26.07.2023 | |
45 | 1 413 | 20.12.2023 | 284 | 446.6 | 02.10.2023 | |
46 | 6148.1 | 21.06.2022 | 285 | 2142.5 | 12.09.2023 | |
47 | нет | 286 | 820 | 19.09.2022 | ||
48 | 10 011 | 08.09.2023 | 287 | нет | ||
49 | нет | 288 | 3180.3 | 28.08.2023 | ||
50 | 2 798 | 10.11.2023 | 289 | 965 | 10.10.2023 | |
51 | 690 | 29.03.2023 | 290 | 501 | 04.06.2023 | |
52 | 9 145 | 30.10.2023 | 291 | 4 147 | 26.05.2023 | |
53 | 8 889 | 25.12.2023 | 292 | 3 843 | 30.10.2023 | |
54 | 1100.5 | 27.10.2023 | 293 | 5.0 | 11.09.2020 | |
55 | 77 | 18.12.2023 | 294 | 714 | 29.12.2023 | |
56 | 13 | 20.06.2022 | 295 | нет | ||
57 | 171.7 | 19.05.2023 | 296 | нет | ||
58 | 2288.4 | 28.06.2023 | 297 | 6 200 | 21.10.2023 | |
59 | 2252.8 | 20.06.2023 | 297а | 1 561 | 12.04.2023 | |
60 | нет | 298 | 14 395 | 04.01.2024 | ||
61 | 2895.6 | 23.10.2023 | 299 | нет | ||
62 | 1 134 | 17.12.2023 | 299а | нет | ||
63 | 5982.8 | 11.10.2023 | 300 | 83 441 | 29.12.2023 | |
64 | 477 | 10.05.2023 | 301 | 660 | 04.10.2023 | |
65 | 11038.5 | 27.12.2023 | 302 | нет | ||
66 | 4334.6 | 29.12.2023 | 303 | 667.4 | 24.05.2023 | |
67 | нет | 304 | 253 | 23.05.2023 | ||
68 | нет | 27.05.2021 | 305 | 4 162 | 30.11.2023 | |
69 | нет | 306 | 18 919 | 15.12.2023 | ||
69а | нет | 306а | 4 000 | 17.10.2023 | ||
70 | нет | 307 | 1 843 | 21.08.2023 | ||
70а | 0 | 16.06.2021 | 308 | 1450,00 | 01.06.2023 | |
71 | нет | 309 | 1 236 | 19.10.2023 | ||
72 | 3 186 | 17.12.2023 | 310 | 1 925 | 01.08.2023 | |
73 | 37 744 | 09.01.2024 | 311 | 210 | 19.12.2023 | |
74 | 705.8 | 27.06.2022 | 312 | 16 | 12.09.2023 | |
75 | нет | 312а | 11 315 | 18.08.2023 | ||
76 | 866.6 | 18.12.2023 | 313 | 1 372 | 23.06.2023 | |
77 | 534 | 26.05.2023 | 314 | 7511.1 | 18.08.2023 | |
78 | 7 550 | 19.11.2023 | 315 | 948.7 | 08.09.2023 | |
79 | нет | 316 | 137 | 07.11.2023 | ||
80 | 1559.4 | 12.10.2023 | 317 | 1014.5 | 28.11.2022 | |
81 | 3 440 | 15.11.2023 | 318 | 11 349 | 16.10.2023 | |
82 | 2 677 | 28.09.2023 | 319 | нет | ||
83 | 682 | 19.05.2023 | 319а | 559.8 | 29.10.2023 | |
84 | 36650.9 | 25.12.2023 | 320 | 110 | 06.07.2023 | |
85 | 324.7 | 02.10.2021 | 321 | нет | ||
86 | 4 451 | 26.10.2023 | 322 | 9 079 | 17.12.2023 | |
87 | 875 | 11.10.2023 | 323 | 19 | 30.12.2023 | |
88 | 814.5 | 16.06.2023 | 324 | 1388.3 | 06.12.2021 | |
88а | 4 490 | 24.11.2023 | 325 | 104 | 13.09.2022 | |
89 | 530 | 26.10.2023 | 326 | 46 808 | 30.12.2023 | |
90 | нет | 326а | нет | |||
91 | нет | 327а | нет | |||
91а | 3 305 | 02.06.2023 | 328 | 9011.5 | 20.08.2023 | |
92 | 6808.3 | 15.06.2022 | 328а | нет | ||
93 | 6104.6 | 28.09.2023 | 329 | 5 300 | 31.10.2023 | |
94 | 10 819 | 08.12.2023 | 329а | нет | ||
95 | 16 050 | 01.07.2022 | 330 | 7 343 | 26.09.2023 | |
96 | нет | 331 | 1 073 | 17.05.2023 | ||
97 | 46 | 04.09.2022 | 331а | нет | 24.08.2020 | |
98 | 1 450 | 31.05.2017 | 332 | 504.8 | 16.10.2023 | |
99 | 29 | 21.06.2022 | 332а | 85 | 05.06.2023 | |
100 | 760.4 | 04.01.2024 | 332б | нет | ||
101 | нет | 333 | 2519.9 | 16.07.2023 | ||
102 | нет | 334 | 3428.9 | 05.10.2023 | ||
103 | 2164.3 | 09.06.2023 | 335 | 1 656 | 08.10.2023 | |
103а | нет | 336 | 27 256 | 05.12.2023 | ||
104 | 2 210,0 | 27.11.2023 | 336а | 59 906 | 09.09.2023 | |
105 | 4 285 | 24.05.2022 | 336в | 53 921 | 27.11.2023 | |
107 | 41 | 01.12.2022 | 337 | 1 398 | 07.09.2023 | |
108 | 1 969 | 14.10.2023 | 337а | 11 727 | 03.10.2023 | |
109 | 3361.4 | 02.11.2023 | 338 | 6 726 | 25.12.2023 | |
109а | 34 722 | 04.01.2024 | 339 | 16 800 | 26.10.2023 | |
109б | 20 483 | 27.03.2023 | 340 | 5 500 | 21.10.2023 | |
109в | 3 650 | 16.09.2023 | 340а | 6 600 | 02.10.2023 | |
110 | 9 095 | 14.11.2023 | 340б | 5 610 | 25.10.2023 | |
111 | 8 125 | 26.04.2017 | 341 | 1 115 | 14.09.2023 | |
111а | 850 | 05.01.2024 | 341а | 9 364 | 08.06.2023 | |
111б | 9 344 | 04.05.2023 | 341б | 2611.2 | 21.08.2023 | |
112 | 3 719 | 07.09.2023 | 342 | 3 876 | 04.10.2023 | |
112а | 30 858 | 02.01.2024 | 344 | 8014.6 | 09.06.2023 | |
112б | 1 518 | 27.12.2023 | 345 | 3674.8 | 03.06.2023 | |
113 | 249 | 13.06.2023 | 346 | 2 556 | 12.10.2023 | |
113а | 104 | 02.10.2023 | 347 | 3 022 | 24.11.2022 | |
113б | 13 038 | 31.10.2022 | 348 | 106 212 | 11.04.2023 | |
114 | 35 501 | 28.12.2023 | 349 | 55 499 | 11.04.2023 | |
114а | нет | 350 | 9 110 | 21.05.2023 | ||
114б | 1 000 | 29.12.2023 | 351 | 8 703 | 31.05.2023 | |
115 | 4 703 | 23.06.2023 | 352 | нет | ||
353 | 578 | 21.06.2023 | ||||
115б | 17 561 | 30.12.2023 | 354 | нет | ||
116 | нет | 355 | 3370.8 | 17.06.2023 | ||
117 | 1301.8 | 20.01.2023 | 356 | 20 | 29.12.2023 | |
117а | 3 750 | 02.10.2023 | 357 | 2 004 | 19.10.2023 | |
118 | 7448.3 | 16.06.2023 | 358 | 586 | 05.06.2023 | |
119 | 2 000 | 20.12.2023 | 359 | 14 962 | 14.10.2023 | |
120 | 170 | 30.05.2018 | 360 | нет | ||
121 | нет | 361 | 16 501 | 22.12.2023 | ||
122 | нет | 362 | 202 | 21.06.2023 | ||
123 | 1216.6 | 06.10.2023 | 363 | 430.5 | 23.09.2022 | |
124 | 1550.4 | 30.12.2023 | 364 | нет | ||
124а | 34 249 | 16.12.2023 | 365 | 339 | 16.12.2023 | |
125 | нет | 366 | 326 | 06.09.2022 | ||
125а | 17 787 | 19.12.2023 | 367 | 10 897 | 13.06.2023 | |
125б | нет | 368 | 847 | 02.08.2022 | ||
126 | 813 | 18.12.2023 | 369 | нет | ||
127 | 6959,00 | 04.10.2023 | 370 | 1 118 | 22.10.2023 | |
128 | 707.5 | 14.09.2023 | 371 | 56 | 14.09.2022 | |
129 | 5 500 | 18.12.2023 | 372 | 5 480 | 27.09.2023 | |
130 | 2250.8 | 11.05.2022 | 373 | нет | ||
130а | 1 183 | 22.12.2023 | 374 | 198 | 14.11.2023 | |
131 | 2270.3 | 31.12.2022 | 375 | 295.5 | 05.06.2023 | |
132 | 1239.2 | 28.08.2023 | 376 | 845 | 05.10.2022 | |
133 | 3180.4 | 01.11.2023 | 377 | нет | ||
134 | 8 596 | 09.04.2023 | 378 | нет | ||
135 | 3868.6 | 30.10.2023 | 379 | нет | ||
136 | 150 | 29.06.2021 | 380 | 3060.9 | 28.08.2023 | |
137 | 1 701 | 21.08.2023 | 381 | 757 | 11.09.2023 | |
138 | 3 470 | 04.12.2023 | 382 | 86.5 | 11.09.2023 | |
139 | 1002.6 | 06.11.2023 | 383 | 331 | 30.05.2023 | |
140 | 1 967 | 24.10.2023 | 384 | 27 | 09.06.2023 | |
141 | 2 713 | 14.06.2023 | 385 | 5 725 | 09.10.2023 | |
142 | нет | 386 | 665 | 12.12.2023 | ||
143 | 100.1 | 16.05.2023 | 386а | 64.6 | 14.07.2023 | |
144 | 71195.4 | 13.04.2023 | 387 | нет | ||
145 | 1 710 | 08.12.2023 | 388 | нет | ||
146 | 3925.8 | 18.12.2023 | 389 | 10 500 | 03.01.2024 | |
147 | 12 462 | 17.12.2023 | 390 | 7 311 | 04.10.2023 | |
148 | нет | 391 | 10 731 | 20.08.2023 | ||
149 | 1 881 | 18.01.2023 | 392 | 10969.5 | 11.09.2023 | |
150 | 650 | 07.11.2023 | 393 | 312 | 10.07.2020 | |
151 | 602.8 | 18.12.2023 | 393а | 500 | 09.09.2016 | |
152 | 990.2 | 15.11.2023 | 393б | нет | ||
153 | 9.00 | 09.10.2023 | 394 | 3 188 | 24.09.2023 | |
154 | 5 870 | 01.06.2023 | 395 | 55 404 | 13.12.2023 | |
155 | 23 | 12.09.2023 | 396 | 7 300 | 13.09.2023 | |
156 | нет | 397 | 3 900 | 24.09.2022 | ||
157 | 3235.5 | 04.09.2023 | 398 | 12 709 | 20.12.2023 | |
158 | 5 530 | 13.05.2023 | 399 | 3 605 | 11.10.2023 | |
158а | 1 530 | 03.10.2023 | 400 | 7 355 | 15.11.2023 | |
159 | 2 060 | 01.02.2023 | 401 | 1 066 | 11.06.2023 | |
160 | 333.7 | 09.10.2023 | 402 | нет | ||
161 | 1312.4 | 08.06.2023 | 403 | 2 160 | 12.09.2022 | |
162 | нет | 404 | 3 397 | 09.08.2023 | ||
163 | 1 018 | 16.05.2023 | 405 | 8763.9 | 09.10.2023 | |
164 | 18 277 | 05.12.2023 | 406 | 2 123 | 15.10.2023 | |
165 | 172 | 17.12.2023 | 407 | 467 | 08.11.2022 | |
166 | 3 604 | 02.06.2023 | 408 | 73 062 | 19.03.2023 | |
167 | нет | 409 | 898 | 08.11.2023 | ||
167а | 1 500 | 19.09.2023 | 410 | 1 350 | 16.06.2022 | |
168 | 11 644 | 05.07.2023 | 411 | 2 100 | 31.05.2023 | |
168а | 719.6 | 05.07.2023 | 412 | 925.1 | 20.06.2022 | |
169 | 6 680 | 17.05.2023 | 413 | нет | ||
169а | нет | 414 | 2 020 | 02.06.2023 | ||
170 | 584 | 11.11.2023 | 415 | нет | ||
171 | 569 | 28.12.2021 | 416 | 292 | 15.12.2022 | |
171а | нет | 417 | 5 623 | 23.06.2023 | ||
172 | 7 700 | 28.12.2023 | 418 | 477.3 | 16.05.2023 | |
172а | 463.7 | 06.11.2023 | 419 | 616.6 | 13.06.2023 | |
172б | 4411.9 | 19.11.2023 | 420 | 281.8 | 22.06.2023 | |
173 | 8 005 | 20.12.2023 | 421 | 8172.8 | 09.10.2023 | |
173а | нет | 422 | 7 892 | 02.06.2023 | ||
174 | 6 919 | 28.09.2023 | 423 | 14 | 18.09.2019 | |
174а | нет | 424 | 3 319 | 24.06.2022 | ||
175 | 3 587 | 01.06.2023 | 425 | нет | ||
176 | 155.8 | 17.05.2023 | 426 | 515.3 | 14.06.2022 | |
176а | 400 | 08.04.2021 | 427 | 3995.5 | 23.10.2023 | |
177 | 3 934 | 16.11.2023 | 428 | 1991.3 | 08.11.2023 | |
178 | 1189.2 | 26.07.2021 | 429 | 4527.2 | 20.06.2023 | |
179 | 9 769 | 17.12.2023 | 430 | 134.2 | 25.05.2022 | |
179а | 2 879 | 09.12.2023 | 431 | 99 701 | 18.03.2023 | |
180 | 600 | 08.08.2012 | 432 | 320 | 15.05.2023 | |
181 | 865 | 23.06.2023 | 433 | 764 | 15.06.2022 | |
181а | 36 962 | 27.12.2023 | 434 | 1 567 | 13.06.2023 | |
182 | 2 267 | 17.10.2023 | 435 | 7 075 | 25.09.2023 | |
183 | нет | 436 | 97 873 | 20.11.2023 | ||
184 | 95 | 30.10.2023 | 437 | 1 500 | 08.11.2023 | |
185 | 949.3 | 21.12.2020 | 438 | 2084.7 | 11.11.2023 | |
186 | 2 999 | 19.09.2023 | 439 | нет | ||
187 | 13 995 | 30.10.2023 | 441 | 7 455 | 23.11.2023 | |
188 | 1 024 | 23.12.2021 | 442 | 443 | 13.01.2022 | |
188а | нет | 443 | 1 099 | 15.11.2023 | ||
189 | 151.7 | 15.06.2022 | 444 | 1 863 | 11.05.2022 | |
190 | 1 986 | 29.06.2023 | 445 | нет | ||
191 | 2 113 | 05.01.2024 | 446 | 22 502 | 10.04.2023 | |
192 | 209.8 | 31.01.2023 | 447 | 3 379 | 31.05.2023 | |
193 | 3039.7 | 01.06.2023 | 448 | 1 580 | 13.06.2023 | |
194 | 112 433 | 04.10.2023 | 449 | 3 007 | 22.08.2023 | |
195 | 4602.1 | 02.12.2023 | 450 | 1291.4 | 22.06.2023 | |
196 | 4649.1 | 15.11.2021 | 451 | 267.2 | 19.08.2023 | |
196а | нет | 452 | 125 | 06.09.2022 | ||
197 | 657,00 | 29.12.2023 | 453 | нет | ||
198 | 5 293 | 15.06.2022 | 454 | 190.2 | 15.11.2023 | |
199 | 45.1 | 15.04.2021 | 455 | 454 | 29.07.2022 | |
200 | 877 | 30.11.2023 | 456 | 3 594 | 04.06.2023 | |
201 | 7 167 | 06.12.2023 | 457 | 39.5 | 26.06.2023 | |
202 | 1 900 | 29.11.2023 | 458 | нет | ||
203 | 6 000 | 20.12.2023 | 459 | 66.1 | 08.11.2023 | |
204 | 19 353 | 25.10.2023 | 460 | нет | ||
206 | 1105.1 | 26.08.2021 | 461 | 4 015 | 06.11.2023 | |
207 | 11 477 | 22.08.2023 | 462 | 302 | 09.06.2023 | |
208 | 1 650 | 30.12.2023 | 464 | 543.6 | 07.06.2023 | |
208а | нет | 465 | 1 033 | 24.09.2023 | ||
209 | 2259.4 | 18.08.2023 | 466 | 6007.3 | 14.06.2022 | |
209а | 228.5 | 18.08.2023 | 466а | нет | ||
210 | 547.7 | 15.10.2020 | 467 | 220 | 03.07.2022 | |
211 | 5 300 | 20.12.2023 | 468 | 1036.1 | 15.06.2022 | |
212 | 5171.5 | 08.09.2023 | 469 | 2 861 | 06.11.2022 | |
213 | 12 805 | 21.09.2023 | 470 | 2875.6 | 03.10.2023 | |
214 | 674 | 05.12.2023 | 471 | 277 | 28.05.2023 | |
215 | 20 970 | 13.11.2023 | 472 | 471 | 22.06.2023 | |
216 | 3 254 | 18.12.2023 | 473 | 1 341 | 05.02.2022 | |
217 | 14 267 | 01.11.2023 | 474 | 1685.4 | 17.10.2023 | |
218 | нет | 475 | нет | |||
219 | 24 | 21.05.2021 | 476 | 42 | 19.06.2023 | |
220 | 930 | 28.10.2023 | 477 | 16 | 08.09.2022 | |
221 | 840 | 04.10.2023 | 478 | 3 599 | 12.09.2023 | |
222 | 758 | 23.11.2023 | 479 | 167.8 | 18.08.2021 | |
223 | 2 000 | 12.10.2023 | 479а | 8 589 | 04.07.2023 | |
224 | 1 222 | 17.10.2023 | 480 | 1606.8 | 17.06.2022 | |
225 | 23 584 | 08.09.2023 | 481 | 13 245 | 16.11.2023 | |
226 | 3 365 | 18.12.2023 | 481а | 4827.3 | 16.05.2022 | |
227 | 340 | 27.12.2023 | 482 | 2 970 | 07.06.2023 | |
228 | нет | 483 | 583 | 03.10.2023 | ||
229 | 4 878 | 29.12.2023 | 484 | 1 509 | 06.06.2023 | |
230 | 3 785 | 02.10.2023 | 485 | нет | ||
231 | 12 584 | 14.09.2023 | 486 | 3 175 | 05.06.2023 | |
232 | 8 038 | 05.06.2023 | 487 | 13 726 | 08.11.2023 | |
233 | 2776.7 | 25.10.2023 | 488 | 2848.6 | 30.10.2023 | |
234 | 1 681 | 21.11.2023 | 489 | нет | 28.08.2021 | |
235 | 4584.6 | 05.10.2023 | 489а | нет | ||
236 | 10 256 | 01.11.2023 | 490 | 7 | 31.05.2023 | |
237 | 28 770 | 10.11.2023 | 491 | 2848.2 | 02.11.2023 | |
238 | 353.7 | 18.07.2022 | 492 | 4 569 | 28.09.2023 | |
239 | 1086.6 | 27.03.2023 | 493 | 7388.5 | 30.06.2022 | |
240 | 2 731 | 02.11.2023 | 502 | 2 612 | 07.06.2023 | |
241 | 933 | 19.05.2023 | 503 | нет | ||
242 | 680.3 | 21.06.2022 | 503а | 6 790 | 23.10.2023 | |
243 | 800 | 29.06.2023 | 504 | 9085.6 | 16.12.2023 | |
244 | нет | 504а | нет | |||
245 | 52187.3 | 27.12.2023 | 505 | 2 330 | 26.09.2023 | |
246 | нет | 506 | 3 336 | 06.06.2023 | ||
247 | 1631.4 | 29.06.2021 | 506а | 5 469 | 09.12.2023 | |
248 | нет | 509 | 31.07.2021 | |||
249 | 10 328 | 10.09.2022 | 512 | |||
250 | 645 | 24.11.2023 | 507 | |||
251 | б/сч | 14.05.2014 | 508 | |||
251а | нет | 510 | нет | |||
252 | нет | 511 |
- Подробности
- Автор: Super User
- Категория: Новости
- Просмотров: 182
Уважаемые садоводы!
На сегодняшний день имеется существенная задолженность садоводов по эл-гии. В таблице ниже приведены показания счетчиков по данным правления ТСН "Колос", а также дата последней оплаты.
Просьба произвести оплату электроэнергии до конца года. Электроснабжающая организация имеет право отключить ТСН за неуплату.
Если Вы обнаружили ошибку в таблице, то обращайтесь в правление ТСН "Колос". Правление ведет прием по средам с 18 до 20 часов в помещении совета ветеранов р.п. Кольцово.
Страница 6 из 30